年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 六安市直 | 0901110 | 市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:预防医学(100401K)研究生:流行病与卫生统计学(100401) | 1 | 6 | 181 | 188 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901111 | 市红十字中心血站 | 专业技术 | 本科及以上 | 医学检验技术(101001) | 1 | 8 | 185 | 186.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901112 | 市红十字中心血站 | 专业技术 | 本科及以上 | 护理学(101101) | 1 | 56 | 186.5 | 192 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901113 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 中医学类(1005) | 1 | 11 | 164.5 | 191.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901114 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 医学检验技术(101001) | 1 | 5 | 137 | 164.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901115 | 市卫生健康执法支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 10 | 194 | 202 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901116 | 市卫生健康执法支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 临床医学(100201K) | 1 | 25 | 185 | 203 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901117 | 市退役军人服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(050101)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 10 | 195.5 | 200.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901118 | 市退役军人培训中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(050101)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 6 | 193.5 | 198 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901119 | 市应急指挥信息中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 20 | 197.5 | 200.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901120 | 市安全生产监察支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 8 | 198 | 205.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901121 | 市安全生产监察支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 财政学(020201K) | 1 | 5 | 210 | 217.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901122 | 市经济责任审计中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机类(0809) | 1 | 18 | 200 | 226 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901123 | 市市场监管综合行政执法支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:中药学类(1008)研究生:中药学(1008) | 1 | 15 | 187 | 194.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901124 | 市市场监管综合行政执法支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301) | 1 | 6 | 187 | 193 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901125 | 市食品药品检验中心 | 专业技术 | 研究生及以上 | 药学(1007) | 1 | 10 | 176 | 187.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901126 | 市食品药品检验中心 | 专业技术 | 研究生及以上 | 应用化学(081704) | 1 | 9 | 181.5 | 193 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901127 | 市计量测试研究所 | 专业技术 | 本科及以上 | 车辆工程(080207) | 1 | 7 | 200.5 | 212.5 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901128 | 市产品质量监督检验所 | 专业技术 | 研究生及以上 | 茶学(090203) | 1 | 4 | 138.5 | 204 | 查询 |
2021 | 六安市直 | 0901129 | 市产品质量监督检验所 | 专业技术 | 研究生及以上 | 茶学(090203) | 2 | 4 | 166.5 | 173.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐