历年安徽三支一扶招募考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2022年三支一扶考试-合肥市蜀山区-区辖乡镇-乡镇政府(01008)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
01008 010102130 86.75 84 170.75 1 上岸 162.38
01008 010101922 80.84 85.8 166.64 2 上岸 162.38
01008 010102028 77.97 85.3 163.27 3 上岸 162.38
01008 010102101 78.42 83.96 162.38 4 分数线 162.38
01008 010101930 76.89 85.22 162.11 5 未入围 162.38
01008 010101807 81.62 80.3 161.92 6 未入围 162.38
01008 010102211 80.78 81 161.78 7 未入围 162.38
01008 010102007 74.96 86.5 161.46 8 未入围 162.38
01008 010101814 77.3 82.84 160.14 9 未入围 162.38
01008 010101822 79.37 80.56 159.93 10 未入围 162.38
01008 010101907 72.39 87 159.39 11 未入围 162.38
01008 010101603 75.74 83.46 159.2 12 未入围 162.38
01008 010101709 80.77 78 158.77 13 未入围 162.38
01008 010101926 73.98 82.64 156.62 14 未入围 162.38
01008 010102026 75.07 80.66 155.73 15 未入围 162.38
01008 010101706 75.22 80.42 155.64 16 未入围 162.38
01008 010101905 78.63 76.9 155.53 17 未入围 162.38
01008 010102203 79.51 75.82 155.33 18 未入围 162.38
01008 010101610 75.09 80.1 155.19 19 未入围 162.38
01008 010101715 73.02 82 155.02 20 未入围 162.38
01008 010102212 73.19 80.52 153.71 21 未入围 162.38
01008 010101530 71.8 81.58 153.38 22 未入围 162.38
01008 010102106 72.61 80.12 152.73 23 未入围 162.38
01008 010102004 78.72 73.62 152.34 24 未入围 162.38
01008 010102005 72.41 79.3 151.71 25 未入围 162.38
01008 010101524 73.74 77.62 151.36 26 未入围 162.38
01008 010101619 72.63 78.62 151.25 27 未入围 162.38
01008 010101813 68.98 81.38 150.36 28 未入围 162.38
01008 010102030 69.9 80.46 150.36 29 未入围 162.38
01008 010101516 68.76 81.38 150.14 30 未入围 162.38
01008 010101626 67.95 81.66 149.61 31 未入围 162.38
01008 010101924 75.95 71.98 147.93 32 未入围 162.38
01008 010102027 68.29 79.16 147.45 33 未入围 162.38
01008 010102107 75.9 71.38 147.28 34 未入围 162.38
01008 010101519 76.33 70.5 146.83 35 未入围 162.38
01008 010102119 59.53 87.24 146.77 36 未入围 162.38
01008 010102202 67.47 79.06 146.53 37 未入围 162.38
01008 010101612 66.56 79.6 146.16 38 未入围 162.38
01008 010101507 73.3 72.24 145.54 39 未入围 162.38
01008 010101621 69.88 75.28 145.16 40 未入围 162.38
01008 010101917 67.25 77.42 144.67 41 未入围 162.38
01008 010101608 77.2 67.28 144.48 42 未入围 162.38
01008 010102022 61.75 82.7 144.45 43 未入围 162.38
01008 010101816 71.03 73.12 144.15 44 未入围 162.38
01008 010101504 73.28 70.3 143.58 45 未入围 162.38
01008 010101628 64.1 79.46 143.56 46 未入围 162.38
01008 010101726 73.48 69.82 143.3 47 未入围 162.38
01008 010102121 68.95 74.16 143.11 48 未入围 162.38
01008 010102013 71.32 70.58 141.9 49 未入围 162.38
01008 010101727 72.58 69.28 141.86 50 未入围 162.38
01008 010102010 64.79 76.3 141.09 51 未入围 162.38
01008 010101910 68.49 72.58 141.07 52 未入围 162.38
01008 010101520 71.24 69.54 140.78 53 未入围 162.38
01008 010101716 68.12 72.42 140.54 54 未入围 162.38
01008 010101723 70.37 70.14 140.51 55 未入围 162.38
01008 010101627 63.46 76.84 140.3 56 未入围 162.38
01008 010101526 67.01 73.04 140.05 57 未入围 162.38
01008 010101916 76.76 63.26 140.02 58 未入围 162.38
01008 010101710 69.92 69.72 139.64 59 未入围 162.38
01008 010101629 59.03 80.12 139.15 60 未入围 162.38
01008 010101729 71.85 67.02 138.87 61 未入围 162.38
01008 010102009 67.43 71.18 138.61 62 未入围 162.38
01008 010102014 71.64 66.96 138.6 63 未入围 162.38
01008 010101622 69.04 69.54 138.58 64 未入围 162.38
01008 010101722 67.08 71.28 138.36 65 未入围 162.38
01008 010101708 60.36 77.66 138.02 66 未入围 162.38
01008 010102001 67.86 69.68 137.54 67 未入围 162.38
01008 010101806 68.33 68.88 137.21 68 未入围 162.38
01008 010101719 60.23 76.96 137.19 69 未入围 162.38
01008 010101606 63.99 72.98 136.97 70 未入围 162.38
01008 010101702 65.09 71.74 136.83 71 未入围 162.38
01008 010101517 63.48 72.7 136.18 72 未入围 162.38
01008 010101521 65.32 70.4 135.72 73 未入围 162.38
01008 010101830 71.46 64.04 135.5 74 未入围 162.38
01008 010101623 60.75 74.74 135.49 75 未入围 162.38
01008 010102111 64.54 70.74 135.28 76 未入围 162.38
01008 010101913 64.75 69.18 133.93 77 未入围 162.38
01008 010101805 58.7 74.92 133.62 78 未入围 162.38
01008 010102008 56.19 77.16 133.35 79 未入围 162.38
01008 010101712 64.92 68.34 133.26 80 未入围 162.38
01008 010102006 61.5 71.7 133.2 81 未入围 162.38
01008 010101817 63.34 69.54 132.88 82 未入围 162.38
01008 010102017 61.48 71.38 132.86 83 未入围 162.38
01008 010102029 66.9 64.38 131.28 84 未入围 162.38
01008 010101717 64.31 66.66 130.97 85 未入围 162.38
01008 010101802 66.95 64 130.95 86 未入围 162.38
01008 010102201 52.8 78.12 130.92 87 未入围 162.38
01008 010101515 66.32 63.64 129.96 88 未入围 162.38
01008 010101801 64.82 64.04 128.86 89 未入围 162.38
01008 010101812 60.48 68.3 128.78 90 未入围 162.38
01008 010102020 54.8 73.88 128.68 91 未入围 162.38
01008 010101818 63.28 64.96 128.24 92 未入围 162.38
01008 010101918 52.17 75.8 127.97 93 未入围 162.38
01008 010101624 58.92 68.84 127.76 94 未入围 162.38
01008 010101925 51.8 75.12 126.92 95 未入围 162.38
01008 010101826 54.71 71.82 126.53 96 未入围 162.38
01008 010101809 52.76 73.2 125.96 97 未入围 162.38
01008 010101528 61.66 63.44 125.1 98 未入围 162.38
01008 010101808 54.52 69.94 124.46 99 未入围 162.38
01008 010101620 62.1 62.32 124.42 100 未入围 162.38
01008 010101908 56.78 67.54 124.32 101 未入围 162.38
01008 010101923 57.94 65.72 123.66 102 未入围 162.38
01008 010102021 52.17 71.22 123.39 103 未入围 162.38
01008 010102012 63.67 59.4 123.07 104 未入围 162.38
01008 010101902 51.72 69.88 121.6 105 未入围 162.38
01008 010102120 55.02 66.58 121.6 106 未入围 162.38
01008 010101725 57.16 64.38 121.54 107 未入围 162.38
01008 010101630 49.92 71.58 121.5 108 未入围 162.38
01008 010101602 52.76 67.86 120.62 109 未入围 162.38
01008 010101909 53.5 66.88 120.38 110 未入围 162.38
01008 010101811 55.92 64.2 120.12 111 未入围 162.38
01008 010101821 55.84 59.7 115.54 112 未入围 162.38
01008 010101904 54.41 60.84 115.25 113 未入围 162.38
01008 010101613 54.57 60.46 115.03 114 未入围 162.38
01008 010101509 49.67 65.04 114.71 115 未入围 162.38
01008 010101903 52.15 61.74 113.89 116 未入围 162.38
01008 010101510 46.65 63.96 110.61 117 未入围 162.38
01008 010101617 48.41 61.9 110.31 118 未入围 162.38
01008 010102019 50.25 59.84 110.09 119 未入围 162.38
01008 010102108 54.5 52.2 106.7 120 未入围 162.38
01008 010101920 53.19 52.98 106.17 121 未入围 162.38
01008 010102025 47.18 51.36 98.54 122 未入围 162.38
01008 010102204 48.74 46.44 95.18 123 未入围 162.38
01008 010101721 40.55 54.26 94.81 124 未入围 162.38
01008 010102112 40.73 53.96 94.69 125 未入围 162.38
01008 010101529 38.83 51.24 90.07 126 未入围 162.38
01008 010101704 43.45 34.92 78.37 127 未入围 162.38
01008 010102015 31.13 34.22 65.35 128 未入围 162.38
01008 010101921 0 53 53 129 未入围 162.38
职位详情
职位代码:
01008
年份:
2022
考试地区:
合肥市-蜀山区
主管部门:
区辖乡镇
招募单位:
乡镇政府
招募类别:
乡村振兴协理
招考人数:
4
报名人数:
缴费人数:
分数线:
162.38
最高分数:
170.75
专业要求:
建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士)
学历要求:
大专及以上
其他:
备注:
小庙镇2人,南岗镇、井岗镇各1人。录用后考生按总成绩排名顺序选岗。
咨询电话:
0551-65504459
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600