历年安徽三支一扶招募考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2023年三支一扶考试-阜阳市颍上县-县辖乡镇-乡镇人民政府(06006)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
06006 060103814 66 77 143 1 上岸 134.5
06006 060103006 68 73.5 141.5 2 上岸 134.5
06006 060200402 63 77.5 140.5 3 上岸 134.5
06006 060200414 68 72 140 4 上岸 134.5
06006 060200521 66 73 139 5 上岸 134.5
06006 060102018 59 78 137 6 上岸 134.5
06006 060200103 62 75 137 7 上岸 134.5
06006 060103221 62 73 135 8 上岸 134.5
06006 060102614 64 71 135 9 上岸 134.5
06006 060200121 56 78.5 134.5 10 分数线 134.5
06006 060102628 60 74.5 134.5 11 未入围 134.5
06006 060200228 64 70.5 134.5 12 未入围 134.5
06006 060200322 64 69 133 13 未入围 134.5
06006 060200107 67 66 133 14 未入围 134.5
06006 060102028 70 63 133 15 未入围 134.5
06006 060102804 65 67.5 132.5 16 未入围 134.5
06006 060103828 74 58.5 132.5 17 未入围 134.5
06006 060102819 60 72 132 18 未入围 134.5
06006 060102524 64 68 132 19 未入围 134.5
06006 060200213 66 65.5 131.5 20 未入围 134.5
06006 060102807 59 71.5 130.5 21 未入围 134.5
06006 060102423 60 70 130 22 未入围 134.5
06006 060103102 64 66 130 23 未入围 134.5
06006 060102304 64 65.5 129.5 24 未入围 134.5
06006 060200405 55 74 129 25 未入围 134.5
06006 060102908 59 70 129 26 未入围 134.5
06006 060102913 65 64 129 27 未入围 134.5
06006 060102801 68 61 129 28 未入围 134.5
06006 060102926 53 75.5 128.5 29 未入围 134.5
06006 060103224 61 67.5 128.5 30 未入围 134.5
06006 060102411 59 69 128 31 未入围 134.5
06006 060102619 69 59 128 32 未入围 134.5
06006 060103702 53 74.5 127.5 33 未入围 134.5
06006 060103916 62 65 127 34 未入围 134.5
06006 060200113 62 65 127 35 未入围 134.5
06006 060102417 61 65.5 126.5 36 未入围 134.5
06006 060102108 66 60.5 126.5 37 未入围 134.5
06006 060102101 59 67 126 38 未入围 134.5
06006 060103513 60 65.5 125.5 39 未入围 134.5
06006 060103426 63 62.5 125.5 40 未入围 134.5
06006 060200329 56 69 125 41 未入围 134.5
06006 060103322 57 68 125 42 未入围 134.5
06006 060102404 60 65 125 43 未入围 134.5
06006 060102721 54 70.5 124.5 44 未入围 134.5
06006 060103419 59 65.5 124.5 45 未入围 134.5
06006 060103620 65 59.5 124.5 46 未入围 134.5
06006 060102422 66 58.5 124.5 47 未入围 134.5
06006 060102419 48 76 124 48 未入围 134.5
06006 060200318 56 68 124 49 未入围 134.5
06006 060103018 57 67 124 50 未入围 134.5
06006 060102517 61 63 124 51 未入围 134.5
06006 060102507 64 60 124 52 未入围 134.5
06006 060103628 57 66.5 123.5 53 未入围 134.5
06006 060102630 58 65.5 123.5 54 未入围 134.5
06006 060200307 63 60.5 123.5 55 未入围 134.5
06006 060102603 56 67 123 56 未入围 134.5
06006 060103602 60 63 123 57 未入围 134.5
06006 060102513 54 68.5 122.5 58 未入围 134.5
06006 060102722 56 66.5 122.5 59 未入围 134.5
06006 060103111 59 63.5 122.5 60 未入围 134.5
06006 060102918 64 58.5 122.5 61 未入围 134.5
06006 060103521 67 55.5 122.5 62 未入围 134.5
06006 060103525 55 67 122 63 未入围 134.5
06006 060102029 63 59 122 64 未入围 134.5
06006 060102803 65 57 122 65 未入围 134.5
06006 060103911 68 54 122 66 未入围 134.5
06006 060103922 49 72.5 121.5 67 未入围 134.5
06006 060200205 59 62.5 121.5 68 未入围 134.5
06006 060102514 60 61.5 121.5 69 未入围 134.5
06006 060103222 64 57.5 121.5 70 未入围 134.5
06006 060103523 68 53.5 121.5 71 未入围 134.5
06006 060102817 57 64 121 72 未入围 134.5
06006 060102904 61 60 121 73 未入围 134.5
06006 060200112 50 70.5 120.5 74 未入围 134.5
06006 060200327 61 59.5 120.5 75 未入围 134.5
06006 060103203 65 55.5 120.5 76 未入围 134.5
06006 060102509 62 58 120 77 未入围 134.5
06006 060200417 58 61.5 119.5 78 未入围 134.5
06006 060103617 58 61.5 119.5 79 未入围 134.5
06006 060102929 60 59.5 119.5 80 未入围 134.5
06006 060102629 62 57.5 119.5 81 未入围 134.5
06006 060200127 55 64 119 82 未入围 134.5
06006 060103320 56 63 119 83 未入围 134.5
06006 060102724 57 62 119 84 未入围 134.5
06006 060200224 53 65.5 118.5 85 未入围 134.5
06006 060102510 56 62.5 118.5 86 未入围 134.5
06006 060200611 58 60.5 118.5 87 未入围 134.5
06006 060102122 62 56.5 118.5 88 未入围 134.5
06006 060102505 63 55.5 118.5 89 未入围 134.5
06006 060103430 48 70 118 90 未入围 134.5
06006 060200222 57 61 118 91 未入围 134.5
06006 060102220 60 58 118 92 未入围 134.5
06006 060103802 65 53 118 93 未入围 134.5
06006 060102328 54 63.5 117.5 94 未入围 134.5
06006 060200505 59 58.5 117.5 95 未入围 134.5
06006 060102207 56 61 117 96 未入围 134.5
06006 060200125 57 60 117 97 未入围 134.5
06006 060102123 58 59 117 98 未入围 134.5
06006 060102917 53 63.5 116.5 99 未入围 134.5
06006 060102910 54 62.5 116.5 100 未入围 134.5
06006 060103507 54 62.5 116.5 101 未入围 134.5
06006 060103023 52 64 116 102 未入围 134.5
06006 060102418 58 58 116 103 未入围 134.5
06006 060102915 61 55 116 104 未入围 134.5
06006 060103930 67 49 116 105 未入围 134.5
06006 060200210 52 63.5 115.5 106 未入围 134.5
06006 060200302 55 60.5 115.5 107 未入围 134.5
06006 060103425 56 59.5 115.5 108 未入围 134.5
06006 060102322 57 58.5 115.5 109 未入围 134.5
06006 060200421 60 55.5 115.5 110 未入围 134.5
06006 060103720 61 54.5 115.5 111 未入围 134.5
06006 060102927 62 53.5 115.5 112 未入围 134.5
06006 060103816 54 61 115 113 未入围 134.5
06006 060102107 57 58 115 114 未入围 134.5
06006 060103410 64 51 115 115 未入围 134.5
06006 060103209 47 67.5 114.5 116 未入围 134.5
06006 060103520 51 63.5 114.5 117 未入围 134.5
06006 060103823 58 56.5 114.5 118 未入围 134.5
06006 060103307 60 54.5 114.5 119 未入围 134.5
06006 060102611 61 53.5 114.5 120 未入围 134.5
06006 060200321 42 72 114 121 未入围 134.5
06006 060102710 50 64 114 122 未入围 134.5
06006 060103509 51 63 114 123 未入围 134.5
06006 060200219 54 60 114 124 未入围 134.5
06006 060103813 55 59 114 125 未入围 134.5
06006 060102406 59 55 114 126 未入围 134.5
06006 060200130 60 54 114 127 未入围 134.5
06006 060103417 62 52 114 128 未入围 134.5
06006 060102522 49 64.5 113.5 129 未入围 134.5
06006 060103913 51 62.5 113.5 130 未入围 134.5
06006 060200301 53 60.5 113.5 131 未入围 134.5
06006 060102213 57 56.5 113.5 132 未入围 134.5
06006 060103614 57 56.5 113.5 133 未入围 134.5
06006 060103711 57 56.5 113.5 134 未入围 134.5
06006 060103319 60 53.5 113.5 135 未入围 134.5
06006 060103027 52 61 113 136 未入围 134.5
06006 060103130 52 61 113 137 未入围 134.5
06006 060200514 54 59 113 138 未入围 134.5
06006 060200214 56 57 113 139 未入围 134.5
06006 060103105 59 54 113 140 未入围 134.5
06006 060200614 60 53 113 141 未入围 134.5
06006 060102811 60 53 113 142 未入围 134.5
06006 060102412 54 58.5 112.5 143 未入围 134.5
06006 060103212 57 55.5 112.5 144 未入围 134.5
06006 060200204 59 53.5 112.5 145 未入围 134.5
06006 060103503 60 52.5 112.5 146 未入围 134.5
06006 060103730 63 49.5 112.5 147 未入围 134.5
06006 060103008 47 65 112 148 未入围 134.5
06006 060103618 51 61 112 149 未入围 134.5
06006 060200409 53 59 112 150 未入围 134.5
06006 060200201 57 55 112 151 未入围 134.5
06006 060103303 57 55 112 152 未入围 134.5
06006 060103502 58 54 112 153 未入围 134.5
06006 060103719 59 53 112 154 未入围 134.5
06006 060200624 60 52 112 155 未入围 134.5
06006 060200502 61 51 112 156 未入围 134.5
06006 060103326 62 50 112 157 未入围 134.5
06006 060102802 47 64.5 111.5 158 未入围 134.5
06006 060102023 54 57.5 111.5 159 未入围 134.5
06006 060103811 58 53.5 111.5 160 未入围 134.5
06006 060102720 50 61 111 161 未入围 134.5
06006 060103024 51 60 111 162 未入围 134.5
06006 060200129 58 53 111 163 未入围 134.5
06006 060102511 49 61.5 110.5 164 未入围 134.5
06006 060200602 59 51.5 110.5 165 未入围 134.5
06006 060102523 51 59 110 166 未入围 134.5
06006 060103010 52 58 110 167 未入围 134.5
06006 060103612 54 56 110 168 未入围 134.5
06006 060103522 59 51 110 169 未入围 134.5
06006 060103104 51 58.5 109.5 170 未入围 134.5
06006 060102316 55 54.5 109.5 171 未入围 134.5
06006 060200118 57 52.5 109.5 172 未入围 134.5
06006 060103428 63 46.5 109.5 173 未入围 134.5
06006 060200104 45 64 109 174 未入围 134.5
06006 060200203 50 59 109 175 未入围 134.5
06006 060103005 51 58 109 176 未入围 134.5
06006 060103122 51 58 109 177 未入围 134.5
06006 060103526 52 57 109 178 未入围 134.5
06006 060102111 56 53 109 179 未入围 134.5
06006 060102719 56 53 109 180 未入围 134.5
06006 060103217 49 59.5 108.5 181 未入围 134.5
06006 060102525 51 57.5 108.5 182 未入围 134.5
06006 060200306 52 56.5 108.5 183 未入围 134.5
06006 060102717 52 56.5 108.5 184 未入围 134.5
06006 060102813 53 55.5 108.5 185 未入围 134.5
06006 060102106 55 53.5 108.5 186 未入围 134.5
06006 060200202 55 53.5 108.5 187 未入围 134.5
06006 060103609 58 50.5 108.5 188 未入围 134.5
06006 060103413 46 62 108 189 未入围 134.5
06006 060200427 50 58 108 190 未入围 134.5
06006 060103113 51 57 108 191 未入围 134.5
06006 060102402 52 56 108 192 未入围 134.5
06006 060103325 55 53 108 193 未入围 134.5
06006 060102408 49 58.5 107.5 194 未入围 134.5
06006 060200603 51 56.5 107.5 195 未入围 134.5
06006 060103610 51 56.5 107.5 196 未入围 134.5
06006 060103110 52 55.5 107.5 197 未入围 134.5
06006 060200429 53 54.5 107.5 198 未入围 134.5
06006 060103011 56 51.5 107.5 199 未入围 134.5
06006 060103302 56 51.5 107.5 200 未入围 134.5
06006 060103619 58 49.5 107.5 201 未入围 134.5
06006 060102516 62 45.5 107.5 202 未入围 134.5
06006 060102925 50 57 107 203 未入围 134.5
06006 060103125 52 55 107 204 未入围 134.5
06006 060102424 52 55 107 205 未入围 134.5
06006 060103906 53 54 107 206 未入围 134.5
06006 060103003 54 53 107 207 未入围 134.5
06006 060200411 55 52 107 208 未入围 134.5
06006 060103524 50 56.5 106.5 209 未入围 134.5
06006 060103305 51 55.5 106.5 210 未入围 134.5
06006 060200605 51 55.5 106.5 211 未入围 134.5
06006 060103512 53 53.5 106.5 212 未入围 134.5
06006 060200625 53 53.5 106.5 213 未入围 134.5
06006 060200511 58 48.5 106.5 214 未入围 134.5
06006 060200110 47 59 106 215 未入围 134.5
06006 060102814 49 57 106 216 未入围 134.5
06006 060200403 55 51 106 217 未入围 134.5
06006 060103703 44 61.5 105.5 218 未入围 134.5
06006 060103605 49 56.5 105.5 219 未入围 134.5
06006 060102911 52 53.5 105.5 220 未入围 134.5
06006 060200613 57 48.5 105.5 221 未入围 134.5
06006 060102128 42 63 105 222 未入围 134.5
06006 060103207 48 57 105 223 未入围 134.5
06006 060200424 54 51 105 224 未入围 134.5
06006 060103201 62 43 105 225 未入围 134.5
06006 060103101 48 56.5 104.5 226 未入围 134.5
06006 060103228 49 55.5 104.5 227 未入围 134.5
06006 060102810 51 53.5 104.5 228 未入围 134.5
06006 060102112 54 50.5 104.5 229 未入围 134.5
06006 060102715 56 48.5 104.5 230 未入围 134.5
06006 060103704 45 59 104 231 未入围 134.5
06006 060200230 49 55 104 232 未入围 134.5
06006 060200524 50 54 104 233 未入围 134.5
06006 060102214 51 53 104 234 未入围 134.5
06006 060103405 52 52 104 235 未入围 134.5
06006 060102617 62 42 104 236 未入围 134.5
06006 060102421 45 58.5 103.5 237 未入围 134.5
06006 060103624 45 58.5 103.5 238 未入围 134.5
06006 060103026 49 54.5 103.5 239 未入围 134.5
06006 060103215 53 50.5 103.5 240 未入围 134.5
06006 060200128 58 45.5 103.5 241 未入围 134.5
06006 060103312 42 61 103 242 未入围 134.5
06006 060102309 49 54 103 243 未入围 134.5
06006 060103701 49 54 103 244 未入围 134.5
06006 060200223 42 60.5 102.5 245 未入围 134.5
06006 060200305 47 55.5 102.5 246 未入围 134.5
06006 060103016 50 52.5 102.5 247 未入围 134.5
06006 060103909 51 51.5 102.5 248 未入围 134.5
06006 060103323 51 51.5 102.5 249 未入围 134.5
06006 060103423 54 48.5 102.5 250 未入围 134.5
06006 060102506 55 47.5 102.5 251 未入围 134.5
06006 060102125 43 59 102 252 未入围 134.5
06006 060200326 46 56 102 253 未入围 134.5
06006 060103030 49 53 102 254 未入围 134.5
06006 060103821 51 51 102 255 未入围 134.5
06006 060103409 52 50 102 256 未入围 134.5
06006 060103915 53 49 102 257 未入围 134.5
06006 060200515 53 49 102 258 未入围 134.5
06006 060200325 44 57.5 101.5 259 未入围 134.5
06006 060200615 48 53.5 101.5 260 未入围 134.5
06006 060200225 49 52.5 101.5 261 未入围 134.5
06006 060102729 51 50.5 101.5 262 未入围 134.5
06006 060102716 52 49.5 101.5 263 未入围 134.5
06006 060103611 54 47.5 101.5 264 未入围 134.5
06006 060103615 58 43.5 101.5 265 未入围 134.5
06006 060103121 48 53 101 266 未入围 134.5
06006 060103601 49 52 101 267 未入围 134.5
06006 060102912 51 50 101 268 未入围 134.5
06006 060103905 51 50 101 269 未入围 134.5
06006 060102921 52 49 101 270 未入围 134.5
06006 060103904 46 54.5 100.5 271 未入围 134.5
06006 060103002 48 52.5 100.5 272 未入围 134.5
06006 060200217 50 50.5 100.5 273 未入围 134.5
06006 060200315 52 48.5 100.5 274 未入围 134.5
06006 060103729 53 47.5 100.5 275 未入围 134.5
06006 060103313 54 46.5 100.5 276 未入围 134.5
06006 060103401 55 45.5 100.5 277 未入围 134.5
06006 060200215 41 59 100 278 未入围 134.5
06006 060102928 42 58 100 279 未入围 134.5
06006 060102216 43 57 100 280 未入围 134.5
06006 060102707 45 55 100 281 未入围 134.5
06006 060103918 48 52 100 282 未入围 134.5
06006 060200303 43 56.5 99.5 283 未入围 134.5
06006 060103829 44 55.5 99.5 284 未入围 134.5
06006 060103506 49 50.5 99.5 285 未入围 134.5
06006 060102608 50 49.5 99.5 286 未入围 134.5
06006 060102530 52 47.5 99.5 287 未入围 134.5
06006 060103025 38 61 99 288 未入围 134.5
06006 060200216 45 54 99 289 未入围 134.5
06006 060103924 48 51 99 290 未入围 134.5
06006 060200106 48 51 99 291 未入围 134.5
06006 060103613 49 50 99 292 未入围 134.5
06006 060200410 50 49 99 293 未入围 134.5
06006 060200401 51 48 99 294 未入围 134.5
06006 060103809 52 47 99 295 未入围 134.5
06006 060103208 55 44 99 296 未入围 134.5
06006 060102225 39 59.5 98.5 297 未入围 134.5
06006 060103211 44 54.5 98.5 298 未入围 134.5
06006 060103028 47 51.5 98.5 299 未入围 134.5
06006 060102401 49 49.5 98.5 300 未入围 134.5
06006 060103914 50 48.5 98.5 301 未入围 134.5
06006 060102127 50 48.5 98.5 302 未入围 134.5
06006 060102217 51 47.5 98.5 303 未入围 134.5
06006 060102204 52 46.5 98.5 304 未入围 134.5
06006 060103414 57 41.5 98.5 305 未入围 134.5
06006 060200604 37 61 98 306 未入围 134.5
06006 060103229 45 53 98 307 未入围 134.5
06006 060200208 46 52 98 308 未入围 134.5
06006 060200116 47 51 98 309 未入围 134.5
06006 060200612 47 51 98 310 未入围 134.5
06006 060103004 48 50 98 311 未入围 134.5
06006 060102906 49 49 98 312 未入围 134.5
06006 060103625 52 46 98 313 未入围 134.5
06006 060102223 53 45 98 314 未入围 134.5
06006 060103404 53 45 98 315 未入围 134.5
06006 060102822 41 56.5 97.5 316 未入围 134.5
06006 060103416 45 52.5 97.5 317 未入围 134.5
06006 060200330 46 51.5 97.5 318 未入围 134.5
06006 060102305 46 51.5 97.5 319 未入围 134.5
06006 060103629 47 50.5 97.5 320 未入围 134.5
06006 060102706 50 47.5 97.5 321 未入围 134.5
06006 060102024 42 55 97 322 未入围 134.5
06006 060102219 43 54 97 323 未入围 134.5
06006 060200517 45 52 97 324 未入围 134.5
06006 060103114 46 51 97 325 未入围 134.5
06006 060103412 47 50 97 326 未入围 134.5
06006 060200420 40 56.5 96.5 327 未入围 134.5
06006 060102823 42 54.5 96.5 328 未入围 134.5
06006 060200218 46 50.5 96.5 329 未入围 134.5
06006 060103310 46 50.5 96.5 330 未入围 134.5
06006 060103029 47 49.5 96.5 331 未入围 134.5
06006 060103717 47 49.5 96.5 332 未入围 134.5
06006 060103216 55 41.5 96.5 333 未入围 134.5
06006 060102625 45 51 96 334 未入围 134.5
06006 060102222 46 50 96 335 未入围 134.5
06006 060102711 46 50 96 336 未入围 134.5
06006 060102120 47 49 96 337 未入围 134.5
06006 060103013 48 48 96 338 未入围 134.5
06006 060103815 49 47 96 339 未入围 134.5
06006 060200430 50 46 96 340 未入围 134.5
06006 060102601 42 53.5 95.5 341 未入围 134.5
06006 060103406 44 51.5 95.5 342 未入围 134.5
06006 060102209 45 50.5 95.5 343 未入围 134.5
06006 060103920 46 49.5 95.5 344 未入围 134.5
06006 060102104 51 44.5 95.5 345 未入围 134.5
06006 060103910 40 55 95 346 未入围 134.5
06006 060200423 40 55 95 347 未入围 134.5
06006 060200526 44 51 95 348 未入围 134.5
06006 060103626 49 46 95 349 未入围 134.5
06006 060103728 44 50.5 94.5 350 未入围 134.5
06006 060103014 46 48.5 94.5 351 未入围 134.5
06006 060102306 44 50 94 352 未入围 134.5
06006 060102206 45 49 94 353 未入围 134.5
06006 060200324 45 49 94 354 未入围 134.5
06006 060102129 47 47 94 355 未入围 134.5
06006 060200211 48 46 94 356 未入围 134.5
06006 060102620 48 46 94 357 未入围 134.5
06006 060103528 49 45 94 358 未入围 134.5
06006 060102902 53 41 94 359 未入围 134.5
06006 060200227 41 52.5 93.5 360 未入围 134.5
06006 060200101 42 51.5 93.5 361 未入围 134.5
06006 060103411 44 49.5 93.5 362 未入围 134.5
06006 060102526 40 53 93 363 未入围 134.5
06006 060103713 42 51 93 364 未入围 134.5
06006 060103204 43 50 93 365 未入围 134.5
06006 060102723 34 58.5 92.5 366 未入围 134.5
06006 060103707 41 51.5 92.5 367 未入围 134.5
06006 060103807 42 50.5 92.5 368 未入围 134.5
06006 060103804 44 48.5 92.5 369 未入围 134.5
06006 060102519 46 46.5 92.5 370 未入围 134.5
06006 060102307 48 44.5 92.5 371 未入围 134.5
06006 060103324 48 44.5 92.5 372 未入围 134.5
06006 060200229 40 52 92 373 未入围 134.5
06006 060103810 41 51 92 374 未入围 134.5
06006 060102318 43 49 92 375 未入围 134.5
06006 060103317 43 49 92 376 未入围 134.5
06006 060102407 44 48 92 377 未入围 134.5
06006 060200406 45 47 92 378 未入围 134.5
06006 060200408 45 47 92 379 未入围 134.5
06006 060102512 39 52.5 91.5 380 未入围 134.5
06006 060103017 42 49.5 91.5 381 未入围 134.5
06006 060103607 42 49.5 91.5 382 未入围 134.5
06006 060102425 47 44.5 91.5 383 未入围 134.5
06006 060102520 48 43.5 91.5 384 未入围 134.5
06006 060200610 38 53 91 385 未入围 134.5
06006 060102901 41 50 91 386 未入围 134.5
06006 060103726 41 50 91 387 未入围 134.5
06006 060103205 42 49 91 388 未入围 134.5
06006 060103407 45 46 91 389 未入围 134.5
06006 060102909 40 50.5 90.5 390 未入围 134.5
06006 060200320 40 50.5 90.5 391 未入围 134.5
06006 060103505 42 48.5 90.5 392 未入围 134.5
06006 060103921 43 47.5 90.5 393 未入围 134.5
06006 060103124 46 44.5 90.5 394 未入围 134.5
06006 060102622 46 44.5 90.5 395 未入围 134.5
06006 060200120 39 51 90 396 未入围 134.5
06006 060102602 40 50 90 397 未入围 134.5
06006 060102405 42 48 90 398 未入围 134.5
06006 060102604 43 47 90 399 未入围 134.5
06006 060102301 44 46 90 400 未入围 134.5
06006 060103106 45 45 90 401 未入围 134.5
06006 060103603 42 47.5 89.5 402 未入围 134.5
06006 060103128 44 45.5 89.5 403 未入围 134.5
06006 060103708 44 45.5 89.5 404 未入围 134.5
06006 060200310 45 44.5 89.5 405 未入围 134.5
06006 060102130 51 38.5 89.5 406 未入围 134.5
06006 060102605 54 35.5 89.5 407 未入围 134.5
06006 060200221 39 50 89 408 未入围 134.5
06006 060102701 39 50 89 409 未入围 134.5
06006 060102228 42 47 89 410 未入围 134.5
06006 060200419 43 46 89 411 未入围 134.5
06006 060102708 43 46 89 412 未入围 134.5
06006 060103830 47 42 89 413 未入围 134.5
06006 060200126 31 57.5 88.5 414 未入围 134.5
06006 060103119 40 48.5 88.5 415 未入围 134.5
06006 060102627 40 48.5 88.5 416 未入围 134.5
06006 060103715 40 48.5 88.5 417 未入围 134.5
06006 060102827 42 46.5 88.5 418 未入围 134.5
06006 060103716 43 45.5 88.5 419 未入围 134.5
06006 060102730 45 43.5 88.5 420 未入围 134.5
06006 060103705 38 50 88 421 未入围 134.5
06006 060103627 41 47 88 422 未入围 134.5
06006 060200114 39 48.5 87.5 423 未入围 134.5
06006 060102308 39 48.5 87.5 424 未入围 134.5
06006 060102726 45 42.5 87.5 425 未入围 134.5
06006 060102420 46 41.5 87.5 426 未入围 134.5
06006 060103321 50 37.5 87.5 427 未入围 134.5
06006 060102502 41 46 87 428 未入围 134.5
06006 060102924 40 46.5 86.5 429 未入围 134.5
06006 060200418 40 46.5 86.5 430 未入围 134.5
06006 060102704 43 43.5 86.5 431 未入围 134.5
06006 060200109 44 42.5 86.5 432 未入围 134.5
06006 060200105 37 49 86 433 未入围 134.5
06006 060103822 43 43 86 434 未入围 134.5
06006 060200426 40 45.5 85.5 435 未入围 134.5
06006 060200617 40 45.5 85.5 436 未入围 134.5
06006 060102117 42 43.5 85.5 437 未入围 134.5
06006 060102226 45 40.5 85.5 438 未入围 134.5
06006 060102430 46 39.5 85.5 439 未入围 134.5
06006 060200316 36 49 85 440 未入围 134.5
06006 060102315 38 47 85 441 未入围 134.5
06006 060103408 39 46 85 442 未入围 134.5
06006 060103812 44 41 85 443 未入围 134.5
06006 060103314 45 40 85 444 未入围 134.5
06006 060200501 33 51.5 84.5 445 未入围 134.5
06006 060200529 40 44.5 84.5 446 未入围 134.5
06006 060103517 31 53 84 447 未入围 134.5
06006 060102824 39 45 84 448 未入围 134.5
06006 060103220 42 41.5 83.5 449 未入围 134.5
06006 060102606 44 39.5 83.5 450 未入围 134.5
06006 060102414 46 37.5 83.5 451 未入围 134.5
06006 060102403 40 43 83 452 未入围 134.5
06006 060103421 44 39 83 453 未入围 134.5
06006 060102515 36 46.5 82.5 454 未入围 134.5
06006 060103926 37 45.5 82.5 455 未入围 134.5
06006 060103422 38 44.5 82.5 456 未入围 134.5
06006 060103219 43 39.5 82.5 457 未入围 134.5
06006 060102426 37 45 82 458 未入围 134.5
06006 060200520 43 39 82 459 未入围 134.5
06006 060200623 37 44.5 81.5 460 未入围 134.5
06006 060200122 39 42.5 81.5 461 未入围 134.5
06006 060103112 39 42.5 81.5 462 未入围 134.5
06006 060102828 41 40.5 81.5 463 未入围 134.5
06006 060102528 35 46 81 464 未入围 134.5
06006 060103213 40 41 81 465 未入围 134.5
06006 060102616 33 47.5 80.5 466 未入围 134.5
06006 060102415 36 44.5 80.5 467 未入围 134.5
06006 060200620 37 43.5 80.5 468 未入围 134.5
06006 060103709 38 42.5 80.5 469 未入围 134.5
06006 060103721 38 42.5 80.5 470 未入围 134.5
06006 060102208 39 41.5 80.5 471 未入围 134.5
06006 060103103 44 36.5 80.5 472 未入围 134.5
06006 060103418 36 44 80 473 未入围 134.5
06006 060102527 40 40 80 474 未入围 134.5
06006 060200609 41 39 80 475 未入围 134.5
06006 060200606 42 38 80 476 未入围 134.5
06006 060103012 33 46.5 79.5 477 未入围 134.5
06006 060102227 35 44.5 79.5 478 未入围 134.5
06006 060102428 39 40.5 79.5 479 未入围 134.5
06006 060102212 31 48 79 480 未入围 134.5
06006 060200601 33 46 79 481 未入围 134.5
06006 060103606 33 46 79 482 未入围 134.5
06006 060102703 37 42 79 483 未入围 134.5
06006 060102618 40 39 79 484 未入围 134.5
06006 060200117 34 44.5 78.5 485 未入围 134.5
06006 060102501 35 43.5 78.5 486 未入围 134.5
06006 060103824 36 42.5 78.5 487 未入围 134.5
06006 060102504 37 41.5 78.5 488 未入围 134.5
06006 060200518 35 43 78 489 未入围 134.5
06006 060103129 38 40 78 490 未入围 134.5
06006 060200212 37 40 77 491 未入围 134.5
06006 060102725 38 39 77 492 未入围 134.5
06006 060102615 40 37 77 493 未入围 134.5
06006 060103311 35 41.5 76.5 494 未入围 134.5
06006 060200323 39 37 76 495 未入围 134.5
06006 060103725 29 46.5 75.5 496 未入围 134.5
06006 060103117 33 42.5 75.5 497 未入围 134.5
06006 060102816 35 40.5 75.5 498 未入围 134.5
06006 060103424 36 39.5 75.5 499 未入围 134.5
06006 060200618 37 38.5 75.5 500 未入围 134.5
06006 060102124 35 39.5 74.5 501 未入围 134.5
06006 060200523 28 46 74 502 未入围 134.5
06006 060103107 30 44 74 503 未入围 134.5
06006 060200527 33 40 73 504 未入围 134.5
06006 060103714 33 40 73 505 未入围 134.5
06006 060102413 32 39.5 71.5 506 未入围 134.5
06006 060200313 34 37 71 507 未入围 134.5
06006 060103001 30 40.5 70.5 508 未入围 134.5
06006 060102702 32 38 70 509 未入围 134.5
06006 060200220 41 28.5 69.5 510 未入围 134.5
06006 060103820 37 32 69 511 未入围 134.5
06006 060103710 40 29 69 512 未入围 134.5
06006 060103226 31 37.5 68.5 513 未入围 134.5
06006 060200209 32 36 68 514 未入围 134.5
06006 060103120 45 23 68 515 未入围 134.5
06006 060200506 27 39.5 66.5 516 未入围 134.5
06006 060103826 31 35.5 66.5 517 未入围 134.5
06006 060200207 32 34.5 66.5 518 未入围 134.5
06006 060103510 33 33.5 66.5 519 未入围 134.5
06006 060102821 44 21.5 65.5 520 未入围 134.5
06006 060103118 42 21 63 521 未入围 134.5
06006 060103316 26 35.5 61.5 522 未入围 134.5
06006 060102416 25 34 59 523 未入围 134.5
06006 060102826 36 21 57 524 未入围 134.5
06006 060102105 56 0 56 525 未入围 134.5
06006 060102121 32 19 51 526 未入围 134.5
06006 060200317 23 23.5 46.5 527 未入围 134.5
职位详情
职位代码:
06006
年份:
2023
考试地区:
阜阳市-颍上县
主管部门:
县辖乡镇
招募单位:
乡镇人民政府
招募类别:
乡村振兴协理
招考人数:
10
报名人数:
688
缴费人数:
340
分数线:
134.5
最高分数:
143
专业要求:
不限
学历要求:
大专及以上
其他:
备注:
耿棚镇2人,刘集乡、黄坝乡、关屯乡、江口镇、迪沟镇、半岗镇、八里河镇、江店孜镇各1人。
咨询电话:
0558-4410709
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”全程营
开课时间:详询客服
课时:41天38晚
¥7600-19600
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”技巧冲刺营
开课时间:详询客服
课时:28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”技巧集训营
开课时间:详询客服
课时:22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”刷题集训营
开课时间:详询客服
课时:19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事业单位笔试课程:《职测》刷题班
开课时间:详询客服
课时:13天12晚
¥4160