历年安徽三支一扶招募考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2024年三支一扶考试-阜阳市阜南县-阜南县辖乡镇-乡镇扶贫工作站(06102)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
06102 060201504 62 75.5 137.5 1 上岸 131
06102 060202025 67 68.5 135.5 2 上岸 131
06102 060201123 70 64 134 3 上岸 131
06102 060201517 62 71.5 133.5 4 上岸 131
06102 060203306 64 67.5 131.5 5 上岸 131
06102 060200907 66 65.5 131.5 6 上岸 131
06102 060201707 71 60.5 131.5 7 上岸 131
06102 060201314 66 65 131 8 分数线 131
06102 060200815 70 60.5 130.5 9 未入围 131
06102 060202216 69 60.5 129.5 10 未入围 131
06102 060201718 73 56.5 129.5 11 未入围 131
06102 060201021 61 68 129 12 未入围 131
06102 060201018 62 67 129 13 未入围 131
06102 060202319 57 71.5 128.5 14 未入围 131
06102 060201205 68 60 128 15 未入围 131
06102 060201722 57 70.5 127.5 16 未入围 131
06102 060202127 57 69.5 126.5 17 未入围 131
06102 060201217 62 64 126 18 未入围 131
06102 060201124 58 67.5 125.5 19 未入围 131
06102 060201716 56 69 125 20 未入围 131
06102 060202119 59 66 125 21 未入围 131
06102 060201629 64 61 125 22 未入围 131
06102 060202413 67 57.5 124.5 23 未入围 131
06102 060202904 57 67 124 24 未入围 131
06102 060200716 61 63 124 25 未入围 131
06102 060203025 68 56 124 26 未入围 131
06102 060201704 59 64.5 123.5 27 未入围 131
06102 060201203 62 61.5 123.5 28 未入围 131
06102 060200520 52 71 123 29 未入围 131
06102 060203018 56 67 123 30 未入围 131
06102 060201706 60 62 122 31 未入围 131
06102 060200729 68 54 122 32 未入围 131
06102 060200416 56 65.5 121.5 33 未入围 131
06102 060202601 58 63.5 121.5 34 未入围 131
06102 060203027 58 63.5 121.5 35 未入围 131
06102 060201520 60 61.5 121.5 36 未入围 131
06102 060200715 61 60.5 121.5 37 未入围 131
06102 060200125 54 67 121 38 未入围 131
06102 060201227 56 65 121 39 未入围 131
06102 060202913 57 64 121 40 未入围 131
06102 060200606 59 62 121 41 未入围 131
06102 060201526 63 58 121 42 未入围 131
06102 060200301 64 57 121 43 未入围 131
06102 060202908 60 60.5 120.5 44 未入围 131
06102 060200630 61 59 120 45 未入围 131
06102 060200914 61 59 120 46 未入围 131
06102 060201104 62 58 120 47 未入围 131
06102 060202019 59 60.5 119.5 48 未入围 131
06102 060201017 60 59.5 119.5 49 未入围 131
06102 060203008 63 56.5 119.5 50 未入围 131
06102 060200313 55 64 119 51 未入围 131
06102 060200421 57 62 119 52 未入围 131
06102 060201325 58 61 119 53 未入围 131
06102 060201905 59 60 119 54 未入围 131
06102 060201304 61 58 119 55 未入围 131
06102 060203307 62 57 119 56 未入围 131
06102 060202823 51 67.5 118.5 57 未入围 131
06102 060201710 52 66.5 118.5 58 未入围 131
06102 060201005 58 60.5 118.5 59 未入围 131
06102 060202715 59 59.5 118.5 60 未入围 131
06102 060201321 61 57.5 118.5 61 未入围 131
06102 060201230 54 64 118 62 未入围 131
06102 060202201 54 64 118 63 未入围 131
06102 060203209 57 61 118 64 未入围 131
06102 060202307 60 57.5 117.5 65 未入围 131
06102 060200427 66 51.5 117.5 66 未入围 131
06102 060201112 52 65 117 67 未入围 131
06102 060202608 53 64 117 68 未入围 131
06102 060200804 54 63 117 69 未入围 131
06102 060202810 55 62 117 70 未入围 131
06102 060203227 55 62 117 71 未入围 131
06102 060200603 56 61 117 72 未入围 131
06102 060201427 57 60 117 73 未入围 131
06102 060201612 58 59 117 74 未入围 131
06102 060201115 60 57 117 75 未入围 131
06102 060201110 61 55.5 116.5 76 未入围 131
06102 060203212 62 54 116 77 未入围 131
06102 060201101 52 63.5 115.5 78 未入围 131
06102 060202314 52 63.5 115.5 79 未入围 131
06102 060202703 53 62.5 115.5 80 未入围 131
06102 060202303 54 61.5 115.5 81 未入围 131
06102 060201525 61 54.5 115.5 82 未入围 131
06102 060201527 59 56 115 83 未入围 131
06102 060203114 61 54 115 84 未入围 131
06102 060202515 56 58.5 114.5 85 未入围 131
06102 060202518 48 66 114 86 未入围 131
06102 060200829 60 54 114 87 未入围 131
06102 060202227 60 54 114 88 未入围 131
06102 060201616 55 58.5 113.5 89 未入围 131
06102 060202414 62 51.5 113.5 90 未入围 131
06102 060200808 48 65 113 91 未入围 131
06102 060203303 51 62 113 92 未入围 131
06102 060201201 52 61 113 93 未入围 131
06102 060200621 56 57 113 94 未入围 131
06102 060201627 57 56 113 95 未入围 131
06102 060201024 59 54 113 96 未入围 131
06102 060201922 60 53 113 97 未入围 131
06102 060201406 51 61.5 112.5 98 未入围 131
06102 060202028 56 56.5 112.5 99 未入围 131
06102 060202313 57 55.5 112.5 100 未入围 131
06102 060201805 52 60 112 101 未入围 131
06102 060200530 54 58 112 102 未入围 131
06102 060200311 55 57 112 103 未入围 131
06102 060200614 47 64.5 111.5 104 未入围 131
06102 060202205 53 58.5 111.5 105 未入围 131
06102 060200405 59 52.5 111.5 106 未入围 131
06102 060202113 59 52.5 111.5 107 未入围 131
06102 060200316 66 45.5 111.5 108 未入围 131
06102 060200314 48 63 111 109 未入围 131
06102 060201307 52 59 111 110 未入围 131
06102 060200916 53 58 111 111 未入围 131
06102 060202023 48 62.5 110.5 112 未入围 131
06102 060202419 49 61.5 110.5 113 未入围 131
06102 060202014 50 60.5 110.5 114 未入围 131
06102 060201730 53 57.5 110.5 115 未入围 131
06102 060200719 56 54.5 110.5 116 未入围 131
06102 060200613 57 53.5 110.5 117 未入围 131
06102 060202923 59 51.5 110.5 118 未入围 131
06102 060201828 52 58 110 119 未入围 131
06102 060202711 57 53 110 120 未入围 131
06102 060203214 49 60.5 109.5 121 未入围 131
06102 060200222 52 57.5 109.5 122 未入围 131
06102 060200609 54 55.5 109.5 123 未入围 131
06102 060201728 55 54.5 109.5 124 未入围 131
06102 060203305 58 51.5 109.5 125 未入围 131
06102 060201727 60 49.5 109.5 126 未入围 131
06102 060202209 62 47.5 109.5 127 未入围 131
06102 060201827 48 61 109 128 未入围 131
06102 060200522 51 58 109 129 未入围 131
06102 060203024 53 56 109 130 未入围 131
06102 060201915 57 52 109 131 未入围 131
06102 060201621 59 50 109 132 未入围 131
06102 060203115 59 50 109 133 未入围 131
06102 060203302 59 50 109 134 未入围 131
06102 060203208 60 49 109 135 未入围 131
06102 060202206 40 68.5 108.5 136 未入围 131
06102 060202917 47 61.5 108.5 137 未入围 131
06102 060203205 49 59.5 108.5 138 未入围 131
06102 060200801 52 56.5 108.5 139 未入围 131
06102 060202525 54 54.5 108.5 140 未入围 131
06102 060201202 57 51.5 108.5 141 未入围 131
06102 060202916 57 51.5 108.5 142 未入围 131
06102 060201830 55 53 108 143 未入围 131
06102 060203001 42 65.5 107.5 144 未入围 131
06102 060200511 49 58.5 107.5 145 未入围 131
06102 060203311 50 57.5 107.5 146 未入围 131
06102 060202403 51 56.5 107.5 147 未入围 131
06102 060200509 53 54.5 107.5 148 未入围 131
06102 060202024 55 52.5 107.5 149 未入围 131
06102 060203021 52 55 107 150 未入围 131
06102 060201312 54 53 107 151 未入围 131
06102 060203308 55 52 107 152 未入围 131
06102 060202123 57 50 107 153 未入围 131
06102 060200904 44 62.5 106.5 154 未入围 131
06102 060201724 45 61.5 106.5 155 未入围 131
06102 060202912 45 61.5 106.5 156 未入围 131
06102 060200523 47 59.5 106.5 157 未入围 131
06102 060202108 50 56.5 106.5 158 未入围 131
06102 060200708 53 53.5 106.5 159 未入围 131
06102 060202202 53 53.5 106.5 160 未入围 131
06102 060201929 54 52.5 106.5 161 未入围 131
06102 060202826 54 52.5 106.5 162 未入围 131
06102 060202911 54 52.5 106.5 163 未入围 131
06102 060200220 56 50.5 106.5 164 未入围 131
06102 060200510 59 47.5 106.5 165 未入围 131
06102 060200923 63 43.5 106.5 166 未入围 131
06102 060202009 52 54 106 167 未入围 131
06102 060202122 52 54 106 168 未入围 131
06102 060201916 56 50 106 169 未入围 131
06102 060202106 58 48 106 170 未入围 131
06102 060203124 47 58.5 105.5 171 未入围 131
06102 060203202 51 54.5 105.5 172 未入围 131
06102 060200519 52 53.5 105.5 173 未入围 131
06102 060202011 54 51.5 105.5 174 未入围 131
06102 060202723 39 66 105 175 未入围 131
06102 060201117 47 58 105 176 未入围 131
06102 060202511 49 56 105 177 未入围 131
06102 060202824 49 56 105 178 未入围 131
06102 060202416 51 54 105 179 未入围 131
06102 060202311 52 53 105 180 未入围 131
06102 060202722 52 53 105 181 未入围 131
06102 060202812 52 53 105 182 未入围 131
06102 060202309 53 52 105 183 未入围 131
06102 060202604 57 48 105 184 未入围 131
06102 060202802 61 44 105 185 未入围 131
06102 060203211 43 61.5 104.5 186 未入围 131
06102 060200226 48 56.5 104.5 187 未入围 131
06102 060200321 48 56.5 104.5 188 未入围 131
06102 060202208 50 54.5 104.5 189 未入围 131
06102 060201128 52 52.5 104.5 190 未入围 131
06102 060201912 52 52.5 104.5 191 未入围 131
06102 060201925 53 51.5 104.5 192 未入围 131
06102 060201606 43 61 104 193 未入围 131
06102 060202521 49 55 104 194 未入围 131
06102 060203017 50 54 104 195 未入围 131
06102 060200302 52 52 104 196 未入围 131
06102 060202021 52 52 104 197 未入围 131
06102 060202804 52 52 104 198 未入围 131
06102 060201708 54 50 104 199 未入围 131
06102 060200602 58 46 104 200 未入围 131
06102 060201403 42 61.5 103.5 201 未入围 131
06102 060202729 49 54.5 103.5 202 未入围 131
06102 060200929 51 52.5 103.5 203 未入围 131
06102 060201215 51 52.5 103.5 204 未入围 131
06102 060202102 53 50.5 103.5 205 未入围 131
06102 060202607 53 50.5 103.5 206 未入围 131
06102 060200911 57 46.5 103.5 207 未入围 131
06102 060202504 57 46.5 103.5 208 未入围 131
06102 060201826 44 59 103 209 未入围 131
06102 060201817 47 56 103 210 未入围 131
06102 060201316 50 53 103 211 未入围 131
06102 060203229 54 49 103 212 未入围 131
06102 060202629 55 48 103 213 未入围 131
06102 060201519 56 47 103 214 未入围 131
06102 060200411 57 46 103 215 未入围 131
06102 060201513 40 62.5 102.5 216 未入围 131
06102 060202111 41 61.5 102.5 217 未入围 131
06102 060200418 53 49.5 102.5 218 未入围 131
06102 060200426 53 49.5 102.5 219 未入围 131
06102 060200714 54 48.5 102.5 220 未入围 131
06102 060202302 56 46.5 102.5 221 未入围 131
06102 060200208 43 59 102 222 未入围 131
06102 060203323 44 58 102 223 未入围 131
06102 060203313 45 57 102 224 未入围 131
06102 060201514 47 55 102 225 未入围 131
06102 060202125 49 53 102 226 未入围 131
06102 060201111 50 52 102 227 未入围 131
06102 060202429 51 51 102 228 未入围 131
06102 060202717 41 60.5 101.5 229 未入围 131
06102 060202016 42 59.5 101.5 230 未入围 131
06102 060202002 45 56.5 101.5 231 未入围 131
06102 060202615 49 52.5 101.5 232 未入围 131
06102 060203023 49 52.5 101.5 233 未入围 131
06102 060201001 50 51.5 101.5 234 未入围 131
06102 060201219 51 50.5 101.5 235 未入围 131
06102 060202112 51 50.5 101.5 236 未入围 131
06102 060203102 51 50.5 101.5 237 未入围 131
06102 060201320 53 48.5 101.5 238 未入围 131
06102 060200223 54 47.5 101.5 239 未入围 131
06102 060202605 45 56 101 240 未入围 131
06102 060202026 46 55 101 241 未入围 131
06102 060203111 47 54 101 242 未入围 131
06102 060200810 48 53 101 243 未入围 131
06102 060203312 53 48 101 244 未入围 131
06102 060202224 54 47 101 245 未入围 131
06102 060201409 38 62.5 100.5 246 未入围 131
06102 060202616 42 58.5 100.5 247 未入围 131
06102 060202428 44 56.5 100.5 248 未入围 131
06102 060201619 47 53.5 100.5 249 未入围 131
06102 060200619 49 51.5 100.5 250 未入围 131
06102 060201226 49 51.5 100.5 251 未入围 131
06102 060201327 49 51.5 100.5 252 未入围 131
06102 060202609 49 51.5 100.5 253 未入围 131
06102 060201620 50 50.5 100.5 254 未入围 131
06102 060201908 50 50.5 100.5 255 未入围 131
06102 060200524 51 49.5 100.5 256 未入围 131
06102 060202422 52 48.5 100.5 257 未入围 131
06102 060200625 53 47.5 100.5 258 未入围 131
06102 060201522 42 58 100 259 未入围 131
06102 060202803 42 58 100 260 未入围 131
06102 060201825 44 56 100 261 未入围 131
06102 060202517 44 56 100 262 未入围 131
06102 060202204 45 55 100 263 未入围 131
06102 060201816 46 54 100 264 未入围 131
06102 060200720 47 53 100 265 未入围 131
06102 060200225 49 51 100 266 未入围 131
06102 060200701 49 51 100 267 未入围 131
06102 060201009 52 48 100 268 未入围 131
06102 060201501 52 48 100 269 未入围 131
06102 060200906 47 52.5 99.5 270 未入围 131
06102 060202211 47 52.5 99.5 271 未入围 131
06102 060201130 50 49.5 99.5 272 未入围 131
06102 060202809 51 48.5 99.5 273 未入围 131
06102 060200210 53 46.5 99.5 274 未入围 131
06102 060202720 40 59 99 275 未入围 131
06102 060202424 42 57 99 276 未入围 131
06102 060200329 43 56 99 277 未入围 131
06102 060203322 45 54 99 278 未入围 131
06102 060203204 46 53 99 279 未入围 131
06102 060202408 47 52 99 280 未入围 131
06102 060200514 50 49 99 281 未入围 131
06102 060200920 51 48 99 282 未入围 131
06102 060203121 55 44 99 283 未入围 131
06102 060200819 60 39 99 284 未入围 131
06102 060203213 45 53.5 98.5 285 未入围 131
06102 060202004 46 52.5 98.5 286 未入围 131
06102 060202712 49 49.5 98.5 287 未入围 131
06102 060202925 52 46.5 98.5 288 未入围 131
06102 060203223 52 46.5 98.5 289 未入围 131
06102 060202818 48 50 98 290 未入围 131
06102 060200610 51 47 98 291 未入围 131
06102 060201709 51 47 98 292 未入围 131
06102 060200515 39 58.5 97.5 293 未入围 131
06102 060203314 41 56.5 97.5 294 未入围 131
06102 060202817 42 55.5 97.5 295 未入围 131
06102 060202116 43 54.5 97.5 296 未入围 131
06102 060201323 47 50.5 97.5 297 未入围 131
06102 060202727 50 47.5 97.5 298 未入围 131
06102 060201829 38 59 97 299 未入围 131
06102 060202921 40 57 97 300 未入围 131
06102 060203030 40 57 97 301 未入围 131
06102 060202426 41 56 97 302 未入围 131
06102 060201220 44 53 97 303 未入围 131
06102 060201926 44 53 97 304 未入围 131
06102 060202714 49 48 97 305 未入围 131
06102 060201107 52 45 97 306 未入围 131
06102 060203106 52 45 97 307 未入围 131
06102 060200724 55 42 97 308 未入围 131
06102 060201313 47 49.5 96.5 309 未入围 131
06102 060200417 53 43.5 96.5 310 未入围 131
06102 060200518 53 43.5 96.5 311 未入围 131
06102 060202506 36 60 96 312 未入围 131
06102 060202228 40 56 96 313 未入围 131
06102 060202528 40 56 96 314 未入围 131
06102 060202229 43 53 96 315 未入围 131
06102 060202730 44 52 96 316 未入围 131
06102 060203210 45 51 96 317 未入围 131
06102 060200811 48 48 96 318 未入围 131
06102 060202407 48 48 96 319 未入围 131
06102 060203321 49 47 96 320 未入围 131
06102 060201129 50 46 96 321 未入围 131
06102 060201324 52 44 96 322 未入围 131
06102 060201714 40 55.5 95.5 323 未入围 131
06102 060202423 41 54.5 95.5 324 未入围 131
06102 060201103 42 53.5 95.5 325 未入围 131
06102 060201303 44 51.5 95.5 326 未入围 131
06102 060201914 44 51.5 95.5 327 未入围 131
06102 060200505 45 50.5 95.5 328 未入围 131
06102 060203222 45 50.5 95.5 329 未入围 131
06102 060202724 47 48.5 95.5 330 未入围 131
06102 060202701 52 43.5 95.5 331 未入围 131
06102 060200304 37 58 95 332 未入围 131
06102 060203101 41 54 95 333 未入围 131
06102 060200908 43 52 95 334 未入围 131
06102 060200728 44 51 95 335 未入围 131
06102 060202622 44 51 95 336 未入围 131
06102 060202828 44 51 95 337 未入围 131
06102 060201821 45 50 95 338 未入围 131
06102 060202706 45 50 95 339 未入围 131
06102 060200213 46 49 95 340 未入围 131
06102 060201715 47 48 95 341 未入围 131
06102 060202029 47 48 95 342 未入围 131
06102 060201624 48 47 95 343 未入围 131
06102 060202305 61 34 95 344 未入围 131
06102 060201811 34 60.5 94.5 345 未入围 131
06102 060200516 41 53.5 94.5 346 未入围 131
06102 060202220 45 49.5 94.5 347 未入围 131
06102 060200629 47 47.5 94.5 348 未入围 131
06102 060202114 47 47.5 94.5 349 未入围 131
06102 060203320 50 44.5 94.5 350 未入围 131
06102 060201311 33 61 94 351 未入围 131
06102 060200204 36 58 94 352 未入围 131
06102 060201417 43 51 94 353 未入围 131
06102 060203319 43 51 94 354 未入围 131
06102 060201016 44 50 94 355 未入围 131
06102 060201109 45 49 94 356 未入围 131
06102 060200922 46 48 94 357 未入围 131
06102 060201415 46 48 94 358 未入围 131
06102 060203219 47 47 94 359 未入围 131
06102 060201713 49 45 94 360 未入围 131
06102 060202914 35 58.5 93.5 361 未入围 131
06102 060201116 38 55.5 93.5 362 未入围 131
06102 060200318 40 53.5 93.5 363 未入围 131
06102 060203129 40 53.5 93.5 364 未入围 131
06102 060201216 41 52.5 93.5 365 未入围 131
06102 060202819 41 52.5 93.5 366 未入围 131
06102 060200415 42 51.5 93.5 367 未入围 131
06102 060201712 42 51.5 93.5 368 未入围 131
06102 060202020 42 51.5 93.5 369 未入围 131
06102 060202207 42 51.5 93.5 370 未入围 131
06102 060200709 46 47.5 93.5 371 未入围 131
06102 060200324 37 56 93 372 未入围 131
06102 060202811 40 53 93 373 未入围 131
06102 060200901 41 52 93 374 未入围 131
06102 060200419 42 51 93 375 未入围 131
06102 060202606 42 51 93 376 未入围 131
06102 060202507 43 50 93 377 未入围 131
06102 060201502 46 47 93 378 未入围 131
06102 060201913 46 47 93 379 未入围 131
06102 060203217 46 47 93 380 未入围 131
06102 060201917 52 41 93 381 未入围 131
06102 060201521 53 40 93 382 未入围 131
06102 060201015 39 53.5 92.5 383 未入围 131
06102 060202215 39 53.5 92.5 384 未入围 131
06102 060201212 42 50.5 92.5 385 未入围 131
06102 060201223 42 50.5 92.5 386 未入围 131
06102 060200826 43 49.5 92.5 387 未入围 131
06102 060200310 44 48.5 92.5 388 未入围 131
06102 060201003 45 47.5 92.5 389 未入围 131
06102 060200807 47 45.5 92.5 390 未入围 131
06102 060203015 49 43.5 92.5 391 未入围 131
06102 060202915 57 35.5 92.5 392 未入围 131
06102 060201207 40 52 92 393 未入围 131
06102 060201020 42 50 92 394 未入围 131
06102 060201330 45 47 92 395 未入围 131
06102 060201524 46 46 92 396 未入围 131
06102 060201210 47 45 92 397 未入围 131
06102 060201508 31 60.5 91.5 398 未入围 131
06102 060203126 37 54.5 91.5 399 未入围 131
06102 060201818 38 53.5 91.5 400 未入围 131
06102 060201002 39 52.5 91.5 401 未入围 131
06102 060201806 40 51.5 91.5 402 未入围 131
06102 060200230 41 50.5 91.5 403 未入围 131
06102 060202320 41 50.5 91.5 404 未入围 131
06102 060201019 43 48.5 91.5 405 未入围 131
06102 060203317 43 48.5 91.5 406 未入围 131
06102 060202401 45 46.5 91.5 407 未入围 131
06102 060200628 41 50 91 408 未入围 131
06102 060200824 43 48 91 409 未入围 131
06102 060201924 44 47 91 410 未入围 131
06102 060200802 46 45 91 411 未入围 131
06102 060200924 37 53.5 90.5 412 未入围 131
06102 060200627 39 51.5 90.5 413 未入围 131
06102 060202018 41 49.5 90.5 414 未入围 131
06102 060202814 42 48.5 90.5 415 未入围 131
06102 060202829 42 48.5 90.5 416 未入围 131
06102 060200407 44 46.5 90.5 417 未入围 131
06102 060200806 44 46.5 90.5 418 未入围 131
06102 060200608 46 44.5 90.5 419 未入围 131
06102 060203224 46 44.5 90.5 420 未入围 131
06102 060201701 48 42.5 90.5 421 未入围 131
06102 060202117 49 41.5 90.5 422 未入围 131
06102 060201025 36 54 90 423 未入围 131
06102 060203216 37 53 90 424 未入围 131
06102 060203215 40 50 90 425 未入围 131
06102 060201529 41 49 90 426 未入围 131
06102 060202929 42 48 90 427 未入围 131
06102 060202930 44 46 90 428 未入围 131
06102 060203228 45 45 90 429 未入围 131
06102 060202427 47 43 90 430 未入围 131
06102 060202508 32 57.5 89.5 431 未入围 131
06102 060200622 35 54.5 89.5 432 未入围 131
06102 060200902 37 52.5 89.5 433 未入围 131
06102 060202318 40 49.5 89.5 434 未入围 131
06102 060201022 41 48.5 89.5 435 未入围 131
06102 060201824 43 46.5 89.5 436 未入围 131
06102 060200618 44 45.5 89.5 437 未入围 131
06102 060200805 44 45.5 89.5 438 未入围 131
06102 060201413 44 45.5 89.5 439 未入围 131
06102 060201813 55 34.5 89.5 440 未入围 131
06102 060201222 38 51 89 441 未入围 131
06102 060200512 39 50 89 442 未入围 131
06102 060200611 39 50 89 443 未入围 131
06102 060202304 40 49 89 444 未入围 131
06102 060202524 40 49 89 445 未入围 131
06102 060202709 40 49 89 446 未入围 131
06102 060200413 41 48 89 447 未入围 131
06102 060200712 41 48 89 448 未入围 131
06102 060200507 43 46 89 449 未入围 131
06102 060203128 43 46 89 450 未入围 131
06102 060200927 44 45 89 451 未入围 131
06102 060201026 44 45 89 452 未入围 131
06102 060200612 46 43 89 453 未入围 131
06102 060201011 37 51.5 88.5 454 未入围 131
06102 060203123 38 50.5 88.5 455 未入围 131
06102 060200207 39 49.5 88.5 456 未入围 131
06102 060200202 40 48.5 88.5 457 未入围 131
06102 060201511 40 48.5 88.5 458 未入围 131
06102 060202816 41 47.5 88.5 459 未入围 131
06102 060201416 42 46.5 88.5 460 未入围 131
06102 060200818 43 45.5 88.5 461 未入围 131
06102 060201911 43 45.5 88.5 462 未入围 131
06102 060202611 43 45.5 88.5 463 未入围 131
06102 060200925 36 52 88 464 未入围 131
06102 060200409 38 50 88 465 未入围 131
06102 060203127 41 47 88 466 未入围 131
06102 060201404 42 46 88 467 未入围 131
06102 060201617 42 46 88 468 未入围 131
06102 060201429 43 45 88 469 未入围 131
06102 060202212 43 45 88 470 未入围 131
06102 060203113 45 43 88 471 未入围 131
06102 060201530 35 52.5 87.5 472 未入围 131
06102 060202705 39 48.5 87.5 473 未入围 131
06102 060202620 42 45.5 87.5 474 未入围 131
06102 060203028 42 45.5 87.5 475 未入围 131
06102 060202530 44 43.5 87.5 476 未入围 131
06102 060202626 48 39.5 87.5 477 未入围 131
06102 060201102 39 48 87 478 未入围 131
06102 060202417 40 47 87 479 未入围 131
06102 060202710 41 46 87 480 未入围 131
06102 060202322 43 44 87 481 未入围 131
06102 060200723 48 39 87 482 未入围 131
06102 060201528 38 48.5 86.5 483 未入围 131
06102 060200710 39 47.5 86.5 484 未入围 131
06102 060203014 39 47.5 86.5 485 未入围 131
06102 060200308 40 46.5 86.5 486 未入围 131
06102 060201012 40 46.5 86.5 487 未入围 131
06102 060201422 41 45.5 86.5 488 未入围 131
06102 060200126 44 42.5 86.5 489 未入围 131
06102 060201901 45 41.5 86.5 490 未入围 131
06102 060202909 37 49 86 491 未入围 131
06102 060202412 40 46 86 492 未入围 131
06102 060203107 40 46 86 493 未入围 131
06102 060201318 41 45 86 494 未入围 131
06102 060202716 41 45 86 495 未入围 131
06102 060200201 42 44 86 496 未入围 131
06102 060202327 33 52.5 85.5 497 未入围 131
06102 060201808 38 47.5 85.5 498 未入围 131
06102 060202928 38 47.5 85.5 499 未入围 131
06102 060201414 39 46.5 85.5 500 未入围 131
06102 060201010 40 45.5 85.5 501 未入围 131
06102 060202219 40 45.5 85.5 502 未入围 131
06102 060200323 41 44.5 85.5 503 未入围 131
06102 060201605 42 43.5 85.5 504 未入围 131
06102 060202509 44 41.5 85.5 505 未入围 131
06102 060202619 36 49 85 506 未入围 131
06102 060200607 38 47 85 507 未入围 131
06102 060203002 38 47 85 508 未入围 131
06102 060200604 41 44 85 509 未入围 131
06102 060202007 41 44 85 510 未入围 131
06102 060202001 42 43 85 511 未入围 131
06102 060201221 33 51.5 84.5 512 未入围 131
06102 060200615 35 49.5 84.5 513 未入围 131
06102 060201206 39 45.5 84.5 514 未入围 131
06102 060200525 35 49 84 515 未入围 131
06102 060201319 35 49 84 516 未入围 131
06102 060202628 36 48 84 517 未入围 131
06102 060201610 37 47 84 518 未入围 131
06102 060202226 37 47 84 519 未入围 131
06102 060201509 39 45 84 520 未入围 131
06102 060201904 41 43 84 521 未入围 131
06102 060203304 41 43 84 522 未入围 131
06102 060201229 45 39 84 523 未入围 131
06102 060202406 30 53.5 83.5 524 未入围 131
06102 060202316 35 48.5 83.5 525 未入围 131
06102 060200224 36 47.5 83.5 526 未入围 131
06102 060201411 36 47.5 83.5 527 未入围 131
06102 060202230 36 47.5 83.5 528 未入围 131
06102 060200330 37 46.5 83.5 529 未入围 131
06102 060201329 37 46.5 83.5 530 未入围 131
06102 060202323 37 46.5 83.5 531 未入围 131
06102 060202707 41 42.5 83.5 532 未入围 131
06102 060202918 41 42.5 83.5 533 未入围 131
06102 060203022 41 42.5 83.5 534 未入围 131
06102 060202017 44 39.5 83.5 535 未入围 131
06102 060201702 39 44 83 536 未入围 131
06102 060202129 44 39 83 537 未入围 131
06102 060200726 46 37 83 538 未入围 131
06102 060200707 35 47.5 82.5 539 未入围 131
06102 060201023 35 47.5 82.5 540 未入围 131
06102 060200211 36 46.5 82.5 541 未入围 131
06102 060200828 36 46.5 82.5 542 未入围 131
06102 060201815 39 43.5 82.5 543 未入围 131
06102 060202503 42 40.5 82.5 544 未入围 131
06102 060202221 33 49 82 545 未入围 131
06102 060201907 38 44 82 546 未入围 131
06102 060201309 39 43 82 547 未入围 131
06102 060201814 39 43 82 548 未入围 131
06102 060203225 40 42 82 549 未入围 131
06102 060202223 47 35 82 550 未入围 131
06102 060201419 33 48.5 81.5 551 未入围 131
06102 060201609 33 48.5 81.5 552 未入围 131
06102 060201623 36 45.5 81.5 553 未入围 131
06102 060201822 43 38.5 81.5 554 未入围 131
06102 060203011 29 52 81 555 未入围 131
06102 060200320 34 47 81 556 未入围 131
06102 060201719 35 46 81 557 未入围 131
06102 060201928 36 45 81 558 未入围 131
06102 060202222 37 44 81 559 未入围 131
06102 060203310 39 42 81 560 未入围 131
06102 060203006 32 48.5 80.5 561 未入围 131
06102 060201920 34 46.5 80.5 562 未入围 131
06102 060202418 34 46.5 80.5 563 未入围 131
06102 060202808 34 46.5 80.5 564 未入围 131
06102 060200404 35 45.5 80.5 565 未入围 131
06102 060202402 35 45.5 80.5 566 未入围 131
06102 060202630 35 45.5 80.5 567 未入围 131
06102 060201218 38 42.5 80.5 568 未入围 131
06102 060200217 40 40.5 80.5 569 未入围 131
06102 060201625 40 40.5 80.5 570 未入围 131
06102 060202702 40 40.5 80.5 571 未入围 131
06102 060200616 33 47 80 572 未入围 131
06102 060200717 33 47 80 573 未入围 131
06102 060201401 33 47 80 574 未入围 131
06102 060203120 34 46 80 575 未入围 131
06102 060200718 35 45 80 576 未入围 131
06102 060201515 35 45 80 577 未入围 131
06102 060201118 37 43 80 578 未入围 131
06102 060202107 29 50.5 79.5 579 未入围 131
06102 060201726 31 48.5 79.5 580 未入围 131
06102 060200526 34 45.5 79.5 581 未入围 131
06102 060200903 36 43.5 79.5 582 未入围 131
06102 060201810 37 42.5 79.5 583 未入围 131
06102 060202501 37 42.5 79.5 584 未入围 131
06102 060202502 37 42.5 79.5 585 未入围 131
06102 060202822 37 42.5 79.5 586 未入围 131
06102 060200814 39 40.5 79.5 587 未入围 131
06102 060202901 40 39.5 79.5 588 未入围 131
06102 060201918 43 36.5 79.5 589 未入围 131
06102 060201614 28 51 79 590 未入围 131
06102 060201622 28 51 79 591 未入围 131
06102 060201930 33 46 79 592 未入围 131
06102 060200706 34 45 79 593 未入围 131
