| 年份 | 地区 | 职位代码 | 主管部门 | 服务单位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 涡阳县 | 10326009 | 涡阳县卫健委 | 涡阳县涡南镇中心卫生院 | 大专及以上 | 大专:520102K口腔医学; 本科:1003口腔医学类; 研究生:1003口腔医学、1052口腔医学(专业学位硕士)。 | 1 | 查询 | |||
| 2026 | 涡阳县 | 10326010 | 涡阳县卫健委 | 涡阳县石弓卫生院 | 大专及以上 | 大专:520601康复治疗技术; 本科:101005康复治疗学; 研究生:100215康复医学与理疗学。 | 1 | 查询 | |||
| 2026 | 涡阳县 | 10326011 | 涡阳县卫健委 | 涡阳县第五人民医院 | 本科及以上 | 本科:100203TK医学影像学; 研究生:100207影像医学与核医学。 | 1 | 查询 | |||
| 2026 | 涡阳县 | 10326012 | 涡阳县卫健委 | 涡阳县龙山镇卫生院 | 大专及以上 | 大专:5202护理类; 本科:1011护理学类; 研究生:1011护理学、1054护理(专业学位硕士)、100209护理学。 | 2 | 查询 | |||
| 2026 | 涡阳县 | 10326013 | 涡阳县卫健委 | 涡阳县店集中心卫生院 | 大专及以上 | 大专:5203药学类 本科:1007药学类; 研究生:1007药学、1055药学(专业学位硕士)。 | 1 | 查询 | |||
| 2026 | 涡阳县 | 10326014 | 涡阳县卫健委 | 涡阳县店集中心卫生院 | 大专及以上 | 大专:5207公共卫生与卫生管理类; 本科:1004公共卫生与预防医学类; 研究生:1053公共卫生(专业学位硕士)、1004公共卫生与预防医学。 | 1 | 查询 | |||
| 2026 | 涡阳县 | 10326015 | 涡阳县卫健委 | 涡阳县丹城镇卫生院 | 本科及以上 | 本科:100501K中医学、100502K针灸推拿学; 研究生:100506中医内科学、100512针灸推拿学。 | 1 | 查询 | |||
| 2026 | 涡阳县 | 10326016 | 涡阳县卫健委 | 涡阳县高公镇卫生院 | 大专及以上 | 大专:520502医学影像技术; 本科:100203TK医学影像学、101003医学影像技术; 研究生:100207影像医学与核医学。 | 1 | 查询 | |||
| 2026 | 涡阳县 | 10326017 | 涡阳县辖乡镇 | 乡镇综合行政执法队 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律(专业学位硕士)。 | 21 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐