年份 | 地区 | 职位代码 | 主管部门 | 服务单位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 凤台县 | 07119 | 县教育局 | 凤台县基层初中 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 141 | 144.5 | 149.5 | 查询 |
2025 | 凤台县 | 07120 | 县教育局 | 凤台县基层初中 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 82 | 145 | 148 | 查询 |
2025 | 凤台县 | 07121 | 县教育局 | 凤台县基层初中 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 45 | 124.5 | 133.5 | 查询 |
2025 | 凤台县 | 07122 | 县教育局 | 凤台县第七中学 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 67 | 147 | 147 | 查询 |
2025 | 凤台县 | 07123 | 县教育局 | 凤台县王桥初级中学 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 31 | 147 | 147 | 查询 |
2025 | 凤台县 | 07124 | 县教育局 | 凤台县肖集初级中学 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 143 | 143 | 查询 |
2025 | 凤台县 | 07125 | 县教育局 | 凤台县钱庙乡合锻希望小学 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 76 | 130 | 130 | 查询 |
2025 | 凤台县 | 07126 | 县教育局 | 凤台县朱马店镇中心学校 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 52 | 140.5 | 140.5 | 查询 |
2025 | 凤台县 | 07127 | 县教育局 | 凤台县大兴镇中心学校 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 35 | 142 | 142 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐