年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西省太原市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110001001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 7 | 232 | 119 | 查询 |
2024 | 山西省 | 太原海关 | 300110001001 | 综合执法二级主办及以下(一) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 54 | 127.5 | 查询 |
2024 | 山西省太原市杏花岭区 | 国家税务总局山西省税务局 | 300110001001 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 105 | 134.5 | 查询 |
2024 | 山西省朔州市 | 山西省邮政管理局 | 300110001001 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 国民经济管理、行政管理、工商管理、法学(以上均为专业名称) | 2 | 354 | 131.5 | 查询 |
2024 | 山西省太原市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 128 | 124.5 | 查询 |
2024 | 山西省 | 太原海关 | 300110001002 | 综合执法二级主办及以下(二) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 89 | 128.2 | 查询 |
2024 | 山西省太原市杏花岭区 | 国家税务总局山西省税务局 | 300110001002 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 30 | 129.4 | 查询 |
2024 | 山西省太原市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 3 | 93 | 113.4 | 查询 |
2024 | 山西省太原市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 92 | 114 | 查询 |
2024 | 山西省太原市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 5 | 47 | 109 | 查询 |
2024 | 山西省太原市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110001006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理学(1204) | 2 | 46 | 114.6 | 查询 |
2024 | 山西省太原市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110001007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 38 | 107.8 | 查询 |
2024 | 山西省太原市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110001008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 2 | 33 | 查询 | |
2024 | 山西省大同市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 20 | 123.1 | 查询 |
2024 | 山西省 | 太原海关 | 300110002001 | 税费财务一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 66 | 128.5 | 查询 |
2024 | 山西省太原市杏花岭区 | 国家税务总局山西省税务局 | 300110002001 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 53 | 131 | 查询 |
2024 | 山西省阳泉市 | 山西省邮政管理局 | 300110002001 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、信息安全、法学(以上均为专业名称) | 1 | 98 | 130.4 | 查询 |
2024 | 山西省大同市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 96 | 122.1 | 查询 |
2024 | 山西省 | 太原海关 | 300110002002 | 税费财务一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 146 | 130.9 | 查询 |
2024 | 山西省大同市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 49 | 132.7 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐