年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省威海市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110008002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 55 | 123.3 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110008002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 260 | 133.9 | 查询 |
2024 | 山东省威海市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 193 | 129.3 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110008003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 38 | 129.8 | 查询 |
2024 | 山东省威海市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 100 | 129.3 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110008004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 1 | 64 | 126.4 | 查询 |
2024 | 山东省威海市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110008005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 2 | 70 | 127.3 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110008005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 1 | 152 | 135 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110008006 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 1 | 141 | 138.9 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110008007 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 1 | 212 | 136.3 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110008008 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、马克思主义理论类、电子商务类 | 2 | 26 | 124.6 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110008009 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 273 | 140 | 查询 |
2024 | 山东省日照市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 78 | 130.8 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市 | 青岛海关 | 300110009001 | 法制工作四级主办 | 仅限硕士研究生 | 法学、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、法律 | 1 | 90 | 139.7 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110009001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 40 | 127.5 | 查询 |
2024 | 山东省日照市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 60 | 126.6 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110009002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 95 | 134.7 | 查询 |
2024 | 山东省日照市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110009003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 18 | 123.7 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110009003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 393 | 135.1 | 查询 |
2024 | 山东省日照市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110009004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 58 | 131.7 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐