年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃省张掖市高台县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110033001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、社会学类、教育学类 | 2 | 51 | 118.5 | 查询 |
2024 | 甘肃省张掖市高台县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110033002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、社会学类、教育学类 | 2 | 95 | 118 | 查询 |
2024 | 甘肃省张掖市高台县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110033003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 材料类、土木类、环境科学与工程类、化工与制药类、食品科学与工程类、法学类、电子商务类、化学类 | 2 | 1086 | 131.1 | 查询 |
2024 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110034001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类、数学类、统计学类 | 2 | 125 | 119.4 | 查询 |
2024 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110034002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类、数学类、统计学类 | 2 | 169 | 121.3 | 查询 |
2024 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110034003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、法学类、食品科学与工程类、环境科学与工程类、戏剧与影视学类 | 2 | 273 | 124.6 | 查询 |
2024 | 甘肃省张掖市甘州区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110035001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类、法学类、工商管理类 | 2 | 116 | 119 | 查询 |
2024 | 甘肃省金昌市金川区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110036001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 2 | 55 | 113.7 | 查询 |
2024 | 甘肃省金昌市金川区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110036002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 2 | 54 | 113.1 | 查询 |
2024 | 甘肃省金昌市金川区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110037001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类 | 3 | 36 | 100 | 查询 |
2024 | 甘肃省金昌市金川区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110037002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类 | 3 | 62 | 113.6 | 查询 |
2024 | 甘肃省金昌市金川区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110037003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 4 | 111 | 111.2 | 查询 |
2024 | 甘肃省金昌市永昌县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110038001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、工商管理类、统计学类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 2 | 50 | 113.1 | 查询 |
2024 | 甘肃省金昌市永昌县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110038002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、工商管理类、统计学类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 2 | 64 | 115 | 查询 |
2024 | 甘肃省金昌市永昌县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110038003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类、法学类、工商管理类 | 2 | 589 | 123 | 查询 |
2024 | 甘肃省武威市凉州区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110039001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类 | 4 | 55 | 108.2 | 查询 |
2024 | 甘肃省武威市凉州区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110039002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类 | 4 | 112 | 113.7 | 查询 |
2024 | 甘肃省武威市凉州区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110039003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 3 | 103 | 109.4 | 查询 |
2024 | 甘肃省武威市凉州区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110039004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 3 | 88 | 116 | 查询 |
2024 | 甘肃省武威市凉州区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110039005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、工商管理类 | 4 | 169 | 117.4 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐