年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海市崇明区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110017007 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 1 | 9 | 105.4 | 查询 |
2024 | 上海市崇明区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110017008 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 数学类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 1 | 12 | 109.7 | 查询 |
2024 | 上海市崇明区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110017009 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 1 | 312 | 136.9 | 查询 |
2024 | 上海市崇明区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110017010 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、英语相关专业 | 1 | 327 | 134.2 | 查询 |
2024 | 上海市崇明区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110017011 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 数学类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 2 | 396 | 130 | 查询 |
2024 | 上海市崇明区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110017012 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、英语相关专业 | 1 | 11 | 114.7 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 8 | 136 | 122.5 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 8 | 295 | 125.6 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、英语相关专业 | 7 | 149 | 123.2 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、英语相关专业 | 7 | 435 | 131.4 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 8 | 229 | 122.9 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018006 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 数学类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 8 | 178 | 122.2 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018007 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 2 | 31 | 119.1 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018008 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、英语相关专业 | 2 | 36 | 113.3 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018009 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 数学类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 2 | 23 | 117.4 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018010 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 4 | 1521 | 136.8 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018011 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、英语相关专业 | 4 | 1528 | 137.4 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018012 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 数学类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 5 | 1329 | 135.8 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110018013 | 一级行政执法员(十三) | 仅限本科 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 57 | 127.5 | 查询 |
2024 | 上海市浦东新区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110019001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 3 | 44 | 119.7 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐