年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南省玉溪市澄江市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110196001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 36 | 120.2 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市澄江市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110196002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 20 | 114 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市澄江市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110196003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 98 | 120.2 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市澄江市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110196004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 1013 | 137.2 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市澄江市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110196005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 45 | 119.9 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市通海县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110200001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 34 | 126 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市通海县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110200002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 18 | 123.5 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市通海县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110200003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 863 | 135.1 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市华宁县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110203001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 31 | 114.2 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市华宁县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110203002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 17 | 111.2 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市华宁县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110203003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 2 | 154 | 119.6 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市易门县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110205001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 63 | 120.9 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市易门县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110205002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 39 | 114.6 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市易门县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110205003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 2 | 1318 | 132.5 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市峨山彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110210001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 35 | 111.5 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市峨山彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110210002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 18 | 108.2 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市峨山彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110210003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 2 | 163 | 122.2 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市峨山彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110210004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 47 | 119.1 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110215001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 33 | 121 | 查询 |
2023 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110215002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 16 | 105.3 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐