年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南省邵阳市大祥区 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110076001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 33 | 124.6 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市大祥区 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110076002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 14 | 109.1 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市大祥区 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110076003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、统计学类、土木类、电子商务类、设计学类、管理科学与工程类 | 2 | 273 | 127.8 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市北塔区 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110077001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 31 | 127.1 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市北塔区 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110077002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 11 | 113.5 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市武冈市 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110078001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 40 | 124.6 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市武冈市 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110078002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 19 | 112.3 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市武冈市 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110078003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类 | 2 | 301 | 132.8 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市邵东市 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110079001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 58 | 118.9 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市邵东市 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110079002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 37 | 121.8 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市邵东市 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110079003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、管理科学与工程类 | 2 | 99 | 126.3 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市新邵县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110080001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 30 | 116.1 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市新邵县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110080002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 22 | 108.9 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市新邵县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110080003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 2 | 437 | 133.6 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市新邵县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110080004 | 一级行政执法员(四) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 2 | 60 | 110.7 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市邵阳县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110081001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 2 | 101 | 125.2 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市邵阳县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110081002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 2 | 67 | 123.2 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市邵阳县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110081003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、戏剧与影视学类、英语相关专业 | 3 | 705 | 131.3 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市邵阳县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110081004 | 一级行政执法员(四) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 2 | 59 | 110 | 查询 |
2023 | 湖南省邵阳市隆回县 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110082001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 43 | 123.1 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐