| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 内蒙古自治区通辽市 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 209 | 121.5 | 查询 |
| 2024 | 辽宁省锦州市 | 中国人民银行辽宁省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 16 | 119.9 | 查询 |
| 2024 | 黑龙江省双鸭山市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 120 | 120.1 | 查询 |
| 2024 | 江苏省南通市 | 中国人民银行江苏省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 33 | 127.9 | 查询 |
| 2024 | 浙江省绍兴市 | 中国人民银行浙江省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 85 | 129.1 | 查询 |
| 2024 | 安徽省合肥市巢湖市 | 中国人民银行安徽省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 367 | 130 | 查询 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 中国人民银行福建省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 271 | 128.9 | 查询 |
| 2024 | 江西省景德镇市 | 中国人民银行江西省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 98 | 125.5 | 查询 |
| 2024 | 山东省潍坊市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 4 | 220 | 128.8 | 查询 |
| 2024 | 河南省安阳市 | 中国人民银行河南省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 113 | 123.4 | 查询 |
| 2024 | 湖北省荆门市 | 中国人民银行湖北省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 76 | 122.9 | 查询 |
| 2024 | 湖南省怀化市 | 中国人民银行湖南省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 184 | 121.2 | 查询 |
| 2024 | 广东省惠州市 | 中国人民银行广东省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 142 | 116.6 | 查询 |
| 2024 | 广西壮族自治区北海市 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 58 | 113.5 | 查询 |
| 2024 | 重庆市永川区 | 中国人民银行重庆市分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 116 | 125.5 | 查询 |
| 2024 | 四川省德阳市 | 中国人民银行四川省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 119 | 125.3 | 查询 |
| 2024 | 贵州省毕节市 | 中国人民银行贵州省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 81 | 118.6 | 查询 |
| 2024 | 云南省昭通市 | 中国人民银行云南省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 109 | 126 | 查询 |
| 2024 | 西藏自治区那曲市 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 13 | 103.9 | 查询 |
| 2024 | 陕西省商洛市 | 中国人民银行陕西省分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 65 | 118.7 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐