| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 甘肃省天水市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110005009 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 107 | 115.8 | 查询 |
| 2024 | 北京市丰台区 | 国家税务总局北京市税务局 | 300110005009 | 一级行政执法员(九) | 2024应届 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、建筑类、安全科学与工程类 | 2 | 468 | 134.5 | 查询 |
| 2024 | 天津市河北区 | 国家税务总局天津市税务局 | 300110005009 | 一级行政执法员(九) | 2024应届 | 本科及以上 | 能源动力类、环境科学与工程类、土木类 | 1 | 194 | 130 | 查询 |
| 2024 | 辽宁省大连市甘井子区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110005009 | 一级行政执法员(八) | 2024应届 | 本科及以上 | 工商管理类、电子商务类 | 1 | 33 | 129.7 | 查询 |
| 2024 | 上海市长宁区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110005009 | 一级行政执法员(十) | 非应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 1 | 340 | 137.3 | 查询 |
| 2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110005009 | 一级行政执法员(九) | 2024应届 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 15 | 114.7 | 查询 |
| 2024 | 上海市浦东新区 | 上海海事局 | 300110005010 | 浦东海事局一级行政执法员(十) | 非应届 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学类、金融学类 | 1 | 12 | 116.1 | 查询 |
| 2024 | 广东省珠海市金湾区 | 广东海事局 | 300110005010 | 珠海海事局一级行政执法员(四) | 非应届 | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 6 | 106.7 | 查询 |
| 2024 | 吉林省通化市 | 中国人民银行吉林省分行 | 300110005010 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 64 | 121.9 | 查询 |
| 2024 | 北京市丰台区 | 国家税务总局北京市税务局 | 300110005010 | 一级行政执法员(十) | 非应届 | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 3 | 1014 | 137.4 | 查询 |
| 2024 | 天津市河北区 | 国家税务总局天津市税务局 | 300110005010 | 一级行政执法员(十) | 2024应届 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 2 | 186 | 126.6 | 查询 |
| 2024 | 辽宁省大连市甘井子区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110005010 | 一级行政执法员(九) | 2024应届 | 本科及以上 | 工商管理类、电子商务类 | 1 | 64 | 131.9 | 查询 |
| 2024 | 上海市长宁区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110005010 | 一级行政执法员(十一) | 非应届 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、英语相关专业 | 1 | 349 | 138.3 | 查询 |
| 2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110005010 | 一级行政执法员(十) | 2024应届 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 56 | 129.6 | 查询 |
| 2024 | 吉林省通化市 | 中国人民银行吉林省分行 | 300110005011 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 1 | 84 | 122.6 | 查询 |
| 2024 | 北京市丰台区 | 国家税务总局北京市税务局 | 300110005011 | 一级行政执法员(十一) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类 | 3 | 806 | 137.5 | 查询 |
| 2024 | 天津市河北区 | 国家税务总局天津市税务局 | 300110005011 | 一级行政执法员(十一) | 非应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、数学类、自动化类、电气类、电子信息类、能源动力类、环境科学与工程类、土木类、英语相关专业 | 2 | 35 | 118.4 | 查询 |
| 2024 | 辽宁省大连市甘井子区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110005011 | 一级行政执法员(十) | 非应届 | 本科及以上 | 哲学类、财政学类、政治学类、马克思主义理论类、财会审计类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 802 | 135.4 | 查询 |
| 2024 | 上海市长宁区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110005011 | 一级行政执法员(十二) | 非应届 | 本科及以上 | 数学类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 2 | 414 | 136.3 | 查询 |
| 2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110005011 | 一级行政执法员(十一) | 2024应届 | 本科及以上 | 法学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 113 | 130.4 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐