| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 北京市西城区 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 200110015001 | 党建工作一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 哲学(01)、法学(03)、工学(08) | 1 | 7 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家发展和改革委员会 | 200110015002 | 政策规划处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、0809电子科学与技术、0825航空宇航科学与技术 | 1 | 3 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家卫生健康委员会 | 200110015002 | 业务处室(二)一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 安全科学与工程(0837)、机械工程(0802、085501)、化学工程(081701、085602)、冶金工程(0806、085603)、采矿工程(081901) | 1 | 32 | 查询 | |
| 2027 | 北京市东城区 | 人力资源和社会保障部 | 200110016001 | 综合制度处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、统计学(0714)、数学(0701)、工商管理(1202)、公共管理(1204)、法学(0301) | 1 | 34 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家发展和改革委员会 | 200110017001 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、03法学类、07理学类、08工学类 | 2 | 70 | 查询 | |
| 2027 | 北京市 | 工业和信息化部 | 200110017001 | 软件产业处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 1 | 7 | 查询 | |
| 2027 | 北京市 | 生态环境部 | 200110017001 | 综合处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程类、生态学类、环境法学等相关专业 | 1 | 45 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家卫生健康委员会 | 200110017001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004、0779)、公共卫生(1053)、新闻传播学(0503) | 1 | 16 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家发展和改革委员会 | 200110017002 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0854电子信息 | 3 | 64 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家发展和改革委员会 | 200110017003 | 内设处室(三)一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、07理学类、08工学类、12管理学类、14交叉学科 | 2 | 49 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家发展和改革委员会 | 200110017004 | 内设处室(四)一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 0701数学、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息、1405智能科学与技术 | 3 | 45 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家发展和改革委员会 | 200110018001 | 碳达峰碳中和政策处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、07理学类、08工学类 | 1 | 36 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 200110018001 | 国际合作一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 国际商务(0254)、法学(0301)、法律(0351)、英语(050201)、翻译(0551) | 1 | 0 | 查询 | |
| 2027 | 北京市海淀区 | 国家市场监督管理总局 | 200110018001 | 业务处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 0301法学、0710生物学、(0779、1004 )公共卫生与预防医学 、(0832、0972)食品科学与工程、(0871、1201)管理科学与工程、120401行政管理 | 1 | 52 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家发展和改革委员会 | 200110019001 | 一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 0201理论经济学、0202应用经济学、0252应用统计、0303社会学、0503新闻传播学、0833城乡规划学、1204公共管理学 | 3 | 119 | 查询 | |
| 2027 | 北京市 | 工业和信息化部 | 200110019001 | 综合处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 1 | 10 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 200110019001 | 境外国资监管一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、法学(0301)、法律(0351)、外国语言文学(0502)、翻译(0551)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 1 | 8 | 查询 | |
| 2027 | 北京市 | 工业和信息化部 | 200110020001 | 网络安全处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 0839网络空间安全、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 1 | 4 | 查询 | |
| 2027 | 北京市 | 生态环境部 | 200110020001 | 欧洲美大处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程类、资源与环境、英语、英语翻译、国际关系、国际政治等相关专业 | 1 | 67 | 查询 | |
| 2027 | 北京市西城区 | 国家发展和改革委员会 | 200110021001 | 一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 02经济学类、 07理学类、 08工学类、 1203农林经济管理 、 14交叉学科 | 1 | 17 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2027公务员/事业单位课程推荐