| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110006004 | 一级行政执法员(四) | 非应届 | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 2 | 335 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 300110006004 | 一级行政执法员(四) | 2026应届 | 仅限本科 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 118 | 查询 | |
| 2026 | 上海市静安区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110006004 | 一级主办及以下(四) | 2026应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 107 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省宁波市奉化区 | 国家税务总局宁波市税务局 | 300110006004 | 一级行政执法员(四) | 非应届 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类 | 1 | 258 | 查询 | |
| 2026 | 福建省厦门市思明区 | 国家税务总局厦门市税务局 | 300110006004 | 一级行政执法员(四) | 2026应届 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、测绘类、建筑类 | 1 | 258 | 查询 | |
| 2026 | 山东省青岛市黄岛区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110006004 | 一级行政执法员(四) | 应届 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 115 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省武汉市洪山区 | 国家税务总局湖北省税务局 | 300110006004 | 一级科员(四) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 180 | 查询 | |
| 2026 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110006004 | 一级行政执法员(四) | 非应届 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 184 | 查询 | |
| 2026 | 重庆市江北区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110006004 | 一级行政执法员(四) | 2026应届 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 41 | 查询 | |
| 2026 | 四川省成都市金牛区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110006004 | 一级主办及以下(四) | 2026应届 | 硕士研究生及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 56 | 查询 | |
| 2026 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 国家税务总局青海省税务局 | 300110006004 | 一级行政执法员(四) | 应届 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类 | 2 | 508 | 查询 | |
| 2026 | 广东省惠州市惠城区 | 广东海事局 | 300110006005 | 一级行政执法员(五) | 应届 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程 | 1 | 493 | 查询 | |
| 2026 | 广西壮族自治区梧州市 | 广西海事局 | 300110006005 | 一级行政执法员(五) | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 工学门类、理学门类、经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 8 | 查询 | |
| 2026 | 河北省秦皇岛市 | 中国人民银行河北省分行 | 300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 62 | 查询 | |
| 2026 | 吉林省辽源市 | 中国人民银行吉林省分行 | 300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 1 | 78 | 查询 | |
| 2026 | 安徽省合肥市巢湖市 | 中国人民银行安徽省分行 | 300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 82 | 查询 | |
| 2026 | 广东省河源市 | 中国人民银行广东省分行 | 300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 114 | 查询 | |
| 2026 | 海南省儋州市 | 中国人民银行海南省分行 | 300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 308 | 查询 | |
| 2026 | 四川省德阳市 | 中国人民银行四川省分行 | 300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 19 | 查询 | |
| 2026 | 宁夏回族自治区中卫市 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 170 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐