| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 江西省宜春市上高县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110112003 | 一级行政执法员(三) | 2027应届 | 本科及以上 | 经济学类、公共管理类、数学类、统计学类 | 4 | 7 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市上高县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110112004 | 一级行政执法员(四) | 非应届 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、电子信息类、计算机类、土木类 | 3 | 6 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市宜丰县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110113001 | 一级行政执法员(一) | 2027应届 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、社会保障类 | 2 | 6 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市宜丰县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110113002 | 一级行政执法员(二) | 2027应届 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、社会保障类 | 2 | 7 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市宜丰县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110113003 | 一级行政执法员(三) | 非应届 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 112 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市宜丰县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110113004 | 一级行政执法员(四) | 2027应届 | 本科及以上 | 经济学类、公共管理类、数学类、统计学类 | 2 | 2 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市宜丰县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110113005 | 一级行政执法员(五) | 2027应届 | 本科及以上 | 经济学类、公共管理类、数学类、统计学类 | 2 | 5 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市铜鼓县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110114001 | 一级行政执法员(一) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 3 | 71 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市铜鼓县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110114002 | 一级行政执法员(二) | 2027应届 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、数学类、统计学类 | 2 | 8 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市铜鼓县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110114003 | 一级行政执法员(三) | 2027应届 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、数学类、统计学类 | 2 | 3 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市铜鼓县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110114004 | 一级行政执法员(四) | 2027应届 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 11 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市万载县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110115001 | 一级行政执法员(一) | 2027应届 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、社会保障类 | 2 | 9 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市万载县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110115002 | 一级行政执法员(二) | 2027应届 | 本科及以上 | 土木类、环境科学与工程类 | 3 | 99 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市万载县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110115003 | 一级行政执法员(三) | 2027应届 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 2 | 14 | 查询 | |
| 2027 | 江西省宜春市万载县 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110115004 | 一级行政执法员(四) | 非应届 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 9 | 查询 | |
| 2027 | 江西省上饶市信州区 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110117001 | 第一税务分局一级行政执法员 | 2027应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、统计学类 | 2 | 9 | 查询 | |
| 2027 | 江西省上饶市信州区 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110117002 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 2027应届 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 45 | 查询 | |
| 2027 | 江西省上饶市信州区 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110117003 | 第一稽查局一级行政执法员(二) | 2027应届 | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 4 | 查询 | |
| 2027 | 江西省上饶市信州区 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110117004 | 第一稽查局一级行政执法员(三) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 3 | 105 | 查询 | |
| 2027 | 江西省上饶市广信区 | 国家税务总局江西省税务局 | 300110117005 | 第二稽查局一级行政执法员 | 2027应届 | 本科及以上 | 化学类、电子信息类、计算机类、化工与制药类 | 3 | 93 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2027公务员/事业单位课程推荐