年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 重庆市气象局 | 400110031001 | 办公室四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类,法学专业 | 1 | 434 | 131.4 | 查询 |
2024 | 重庆市渝北区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122001 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 硕士研究生及以上 | 统计学类、经济学类、数学类 | 2 | 144 | 122.3 | 查询 |
2024 | 重庆市渝北区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122002 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 硕士研究生及以上 | 统计学类、经济学类、数学类 | 2 | 252 | 123.3 | 查询 |
2024 | 重庆市渝北区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122003 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、数学类、计算机类 | 1 | 864 | 126.5 | 查询 |
2024 | 重庆市渝北区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122004 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、数学类、计算机类 | 1 | 866 | 127.9 | 查询 |
2024 | 重庆市万州区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122005 | 万州调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 30 | 122.3 | 查询 |
2024 | 重庆市涪陵区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122006 | 涪陵调查队农村调查科一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、数学类 | 1 | 82 | 124 | 查询 |
2024 | 重庆市合川区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122007 | 合川调查队住户调查科一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、新闻传播学类 | 1 | 72 | 124.5 | 查询 |
2024 | 重庆市合川区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122008 | 合川调查队住户调查科一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、新闻传播学类 | 1 | 134 | 128 | 查询 |
2024 | 重庆市永川区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122009 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 29 | 123.3 | 查询 |
2024 | 重庆市南川区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122010 | 南川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 27 | 118.4 | 查询 |
2024 | 重庆市开州区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122011 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 仅限本科 | 中国语言文学类(汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、手语翻译除外)、计算机类(物联网工程、电影制作、保密技术、区块链工程专业除外) | 1 | 598 | 126.3 | 查询 |
2024 | 重庆市梁平区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122012 | 梁平调查队综合科室一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、中国语言文学类(汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、手语翻译除外) | 1 | 96 | 121.9 | 查询 |
2024 | 重庆市梁平区 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122013 | 梁平调查队综合科室一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、中国语言文学类(汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、手语翻译除外) | 1 | 189 | 127.2 | 查询 |
2024 | 重庆市奉节县 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122014 | 奉节调查队综合科一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、中国语言文学类(汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、手语翻译除外) | 1 | 80 | 122 | 查询 |
2024 | 重庆市巫山县 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122015 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学类、经济与贸易类、财政学类 | 1 | 335 | 129.2 | 查询 |
2024 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 国家统计局重庆调查总队 | 400110122016 | 酉阳调查队业务科室二级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类、数学类 | 1 | 226 | 128.8 | 查询 |
2024 | 重庆市 | 重庆市气象局 | 400110411001 | 科技与预报处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学类 | 1 | 20 | 查询 | |
2024 | 重庆市 | 重庆市气象局 | 400110411002 | 观测与网络处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学类,网络空间安全专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 14 | 115.7 | 查询 |
2024 | 重庆市 | 重庆市气象局 | 400110411003 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学专业、会计专业、法学专业 | 1 | 68 | 123 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐