年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西省太原市小店区 | 国家税务总局山西省税务局 | 300110130009 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 1 | 238 | 查询 | |
2022 | 山西省运城市 | 山西出入境边防检查总站 | 300130001001 | 运城边检站办公室一级警长及以下 | 本科及以上 | 土木工程、软件工程、会计学 | 1 | 483 | 查询 | |
2022 | 山西省长治市 | 太原铁路公安局 | 300130844017 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 网络工程、数据科学与大数据技术、新媒体技术 | 3 | 24 | 查询 | |
2022 | 山西省晋中市 | 太原铁路公安局 | 300130844018 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 通信工程 | 2 | 12 | 查询 | |
2022 | 山西省太原市 | 太原铁路公安局 | 300130844019 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 数字媒体艺术 | 1 | 2 | 查询 | |
2022 | 山西省太原市 | 太原铁路公安局 | 300130844020 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法医学、医学影像技术 | 1 | 23 | 查询 | |
2022 | 山西省忻州市 | 太原铁路公安局 | 300130844021 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 软件工程 | 2 | 31 | 查询 | |
2022 | 山西省太原市 | 太原铁路公安局 | 300130844022 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 仅限硕士研究生 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 2 | 6 | 查询 | |
2022 | 山西省长治市 | 太原铁路公安局 | 300130844023 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 本科及以上 | 财务管理 | 1 | 0 | 查询 | |
2022 | 山西省太原市 | 太原铁路公安局 | 300130844024 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 音乐表演 | 1 | 68 | 查询 | |
2022 | 山西省长治市 | 太原铁路公安局 | 300130844025 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 汉语言文学、秘书学 | 2 | 21 | 查询 | |
2022 | 山西省大同市 | 太原铁路公安局 | 300130844026 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 2 | 5 | 查询 | |
2022 | 山西省朔州市 | 太原铁路公安局 | 300130844027 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 软件工程 | 2 | 16 | 查询 | |
2022 | 山西省大同市 | 太原铁路公安局 | 300130844028 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 心理学、应用心理学 | 1 | 16 | 查询 | |
2022 | 山西省忻州市 | 太原铁路公安局 | 300130844029 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 通信工程 | 2 | 6 | 查询 | |
2022 | 山西省大同市 | 太原铁路公安局 | 300130844030 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 本科及以上 | 财务管理 | 2 | 0 | 查询 | |
2022 | 山西省大同市 | 太原铁路公安局 | 300130844031 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 人力资源管理、统计学 | 1 | 1 | 查询 | |
2022 | 山西省运城市 | 太原铁路公安局 | 300130844032 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 2 | 6 | 查询 | |
2022 | 山西省临汾市 | 太原铁路公安局 | 300130844033 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 86 | 查询 | |
2022 | 山西省运城市 | 太原铁路公安局 | 300130844034 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 软件工程 | 2 | 23 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐