年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东省广州市 | 广州海关 | 300110008002 | 财务管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、会计 | 1 | 54 | 128.8 | 查询 |
2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110008002 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 3 | 113 | 126.4 | 查询 |
2024 | 广东省深圳市 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 300110008002 | 行政办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 通信与信息系统(081001)、信号与信息处理(081002)、计算机系统结构(081201)、计算机软件与理论(081202)、计算机应用技术(081203)、行政管理(120401) | 1 | 175 | 136.6 | 查询 |
2024 | 广东省茂名市 | 中国人民银行广东省分行 | 300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 38 | 127 | 查询 |
2024 | 广东省广州市 | 广州海关 | 300110008003 | 监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 1 | 46 | 124.5 | 查询 |
2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110008003 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 20 | 120.1 | 查询 |
2024 | 广东省茂名市 | 中国人民银行广东省分行 | 300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 179 | 125.5 | 查询 |
2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110008004 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 59 | 127.9 | 查询 |
2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110008005 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 25 | 118.4 | 查询 |
2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110008006 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 20 | 122.4 | 查询 |
2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110008007 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 123.9 | 查询 |
2024 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110008008 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 56 | 125.4 | 查询 |
2024 | 广东省江门市新会区 | 广东海事局 | 300110009001 | 江门海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 4 | 查询 | |
2024 | 广东省梅州市 | 中国人民银行广东省分行 | 300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 13 | 115.6 | 查询 |
2024 | 广东省广州市 | 广州海关 | 300110009001 | 法律四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学(030101K)、知识产权;研究生:法学(0301)、知识产权、法律 | 1 | 41 | 127.4 | 查询 |
2024 | 广东省阳江市 | 江门海关 | 300110009001 | 新闻宣传四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:新闻学 研究生:新闻学、新闻与传播 | 1 | 31 | 123.9 | 查询 |
2024 | 广东省江门市台山市 | 广东海事局 | 300110009002 | 江门海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 1 | 查询 | |
2024 | 广东省梅州市 | 中国人民银行广东省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 96 | 119.7 | 查询 |
2024 | 广东省广州市 | 广州海关 | 300110009002 | 植物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 农学(090101)、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、林学、园林 | 1 | 56 | 125 | 查询 |
2024 | 广东省珠海市 | 拱北海关 | 300110009002 | 统计四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学类(0712)、经济统计学专业(020102);研究生:应用经济学、统计学、应用统计 | 6 | 161 | 127.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐