年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 甘肃省武威市民勤县 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300144730001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 10 | 51.675 | 查询 |
2025 | 甘肃省白银市会宁县 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300144731001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 2 | 16 | 47 | 查询 |
2025 | 甘肃省庆阳市环县 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300144732001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 10 | 查询 | |
2025 | 甘肃省平凉市静宁县 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300144793001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 9 | 52.775 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300145715001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 2 | 57 | 59.825 | 查询 |
2025 | 甘肃省酒泉市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300145717001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 55 | 查询 | |
2025 | 甘肃省张掖市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300145718001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 10 | 查询 | |
2025 | 甘肃省定西市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300145720001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 2 | 84 | 查询 | |
2025 | 甘肃省天水市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300145721001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 56 | 查询 | |
2025 | 甘肃省平凉市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300145722001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 50 | 查询 | |
2025 | 甘肃省张掖市民乐县 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300145728001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 32 | 查询 | |
2025 | 甘肃省平凉市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300146722001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(专业代码为0301开头,不含监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全) | 1 | 5 | 51.5 | 查询 |
2025 | 甘肃省陇南市成县 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300146733001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(专业代码为0301开头,不含监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全) | 1 | 6 | 53.15 | 查询 |
2025 | 甘肃省平凉市静宁县 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300146793001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(专业代码为0301开头,不含监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全) | 1 | 59 | 56.875 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300147715001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类专业 | 2 | 10 | 62.65 | 查询 |
2025 | 甘肃省张掖市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300147718001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 2 | 60 | 52.525 | 查询 |
2025 | 甘肃省天水市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300147721001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 46 | 54.875 | 查询 |
2025 | 甘肃省平凉市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300147722001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 36 | 47.775 | 查询 |
2025 | 甘肃省陇南市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300147724001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 30 | 53.6 | 查询 |
2025 | 甘肃省金昌市永昌县 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300147729001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 23 | 49.2 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐