年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 青海省消防救援总队 | 300110001011 | 青海省消防救援总队海西州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 科学社会主义(030501)、思想政治教育(030503)、马克思主义理论(030504T) | 1 | 7 | 查询 | |
2022 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 青海省消防救援总队 | 300110001012 | 青海省消防救援总队格尔木市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学工程与工艺(081301)、能源化学工程(081304T)、化学工程与工业生物工程(081305T)、化工安全工程(081306T)、精细化工(081308T) | 1 | 18 | 查询 | |
2022 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 青海省消防救援总队 | 300110001013 | 青海省消防救援总队格尔木市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 消防工程(083102K)、火灾勘查(083107TK)、刑事科学技术(083101K)、安全防范工程(083104TK) | 1 | 31 | 查询 | |
2022 | 青海省海南藏族自治州 | 青海省消防救援总队 | 300110001014 | 青海省消防救援总队海南州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T) | 1 | 19 | 查询 | |
2022 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 青海省消防救援总队 | 300110001015 | 青海省消防救援总队格尔木市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学(030101K)、监狱学(030103T) | 1 | 19 | 查询 | |
2022 | 青海省黄南藏族自治州泽库县 | 青海省消防救援总队 | 300110001016 | 青海省消防救援总队黄南州支队泽库县大队管理指挥岗位 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类,本科及以上:法学(030101K)、监狱学(030103T) | 1 | 654 | 查询 | |
2022 | 青海省果洛藏族自治州玛多县 | 青海省消防救援总队 | 300110001017 | 青海省消防救援总队果洛州支队玛多县大队管理指挥岗位 | 大专及以上 | 大专:计算机类,本科及以上:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、新媒体技术(080912T) | 1 | 70 | 查询 | |
2022 | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县 | 青海省消防救援总队 | 300110001018 | 青海省消防救援总队玉树州支队曲麻莱县大队管理指挥岗位 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类,本科及以上:法学(030101K)、监狱学(030103T) | 1 | 512 | 查询 | |
2022 | 青海省 | 青海省消防救援总队 | 300110001019 | 青海省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 61 | 查询 | |
2022 | 青海省黄南藏族自治州 | 青海省消防救援总队 | 300110001020 | 青海省消防救援总队黄南州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 查询 | |
2022 | 青海省果洛藏族自治州 | 青海省消防救援总队 | 300110001021 | 青海省消防救援总队果洛州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 查询 | |
2022 | 青海省玉树藏族自治州 | 青海省消防救援总队 | 300110001022 | 青海省消防救援总队玉树州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 查询 | |
2022 | 青海省西宁市 | 青海省通信管理局 | 300110002001 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学、新闻传播学(以上均为一级学科) | 1 | 120 | 查询 | |
2022 | 青海省西宁市城中区 | 国家税务总局青海省税务局 | 300110002001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 4 | 110 | 查询 | |
2022 | 青海省海南藏族自治州 | 青海省邮政管理局 | 300110002001 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(不含政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类)、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 474 | 查询 | |
2022 | 青海省西宁市城中区 | 国家税务总局青海省税务局 | 300110002002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 4 | 54 | 查询 | |
2022 | 青海省西宁市城中区 | 国家税务总局青海省税务局 | 300110002003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 查询 | |
2022 | 青海省西宁市城中区 | 国家税务总局青海省税务局 | 300110002004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 27 | 查询 | |
2022 | 青海省西宁市城中区 | 国家税务总局青海省税务局 | 300110002005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 11 | 查询 | |
2022 | 青海省西宁市城中区 | 国家税务总局青海省税务局 | 300110002006 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 41 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐