| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 浙江省温州市平阳县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110115003 | 一级行政执法员(三) | 非应届 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类、数学类、统计学类 | 1 | 12 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市苍南县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110116001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 167 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市苍南县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110116002 | 一级行政执法员(二) | 2026应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 150 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市苍南县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110116003 | 一级行政执法员(三) | 2026应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 95 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市苍南县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110116004 | 一级行政执法员(四) | 应届 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 74 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市苍南县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110116005 | 一级行政执法员(五) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 485 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市苍南县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110116006 | 一级行政执法员(六) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、经济学类、财政学类、财会审计类、电子信息类、计算机类 | 2 | 23 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市龙港市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110117001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 188 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市龙港市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110117002 | 一级行政执法员(二) | 2026应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 57 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市龙港市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110117003 | 一级行政执法员(三) | 2026应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 37 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市文成县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110118001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 67 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市文成县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110118002 | 一级行政执法员(二) | 非应届 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、统计学类、计算机类 | 1 | 8 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市泰顺县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110119001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 270 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市泰顺县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110119002 | 一级行政执法员(二) | 2026应届 | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 126 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省温州市泰顺县 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110119003 | 一级行政执法员(三) | 非应届 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 979 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省杭州市 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 300110126001 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、内部审计(120218T) 研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | 1 | 471 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省杭州市 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 300110126002 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:工程管理(120103)、工程审计(120109T)、工程造价(120105);研究生:工程管理(1256) | 1 | 1492 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省绍兴市越城区 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110201001 | 一级行政执法员(一) | 非应届 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 34 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省绍兴市越城区 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110201002 | 一级行政执法员(二) | 非应届 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 13 | 查询 | |
| 2026 | 浙江省绍兴市越城区 | 国家税务总局浙江省税务局 | 300110204001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 1 | 38 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐