| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山西省吕梁市 | 中国人民银行山西省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 90 | 123.8 | 查询 |
| 2024 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 292 | 124.1 | 查询 |
| 2024 | 辽宁省铁岭市 | 中国人民银行辽宁省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 115 | 128 | 查询 |
| 2024 | 黑龙江省七台河市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 174 | 120 | 查询 |
| 2024 | 江苏省扬州市 | 中国人民银行江苏省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 69 | 129.9 | 查询 |
| 2024 | 浙江省台州市 | 中国人民银行浙江省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 33 | 126.7 | 查询 |
| 2024 | 安徽省淮北市 | 中国人民银行安徽省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 16 | 120.7 | 查询 |
| 2024 | 江西省新余市 | 中国人民银行江西省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 185 | 130.1 | 查询 |
| 2024 | 山东省日照市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 60 | 126.6 | 查询 |
| 2024 | 河南省濮阳市 | 中国人民银行河南省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 36 | 129.5 | 查询 |
| 2024 | 湖北省咸宁市 | 中国人民银行湖北省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 33 | 125.5 | 查询 |
| 2024 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 中国人民银行湖南省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 91 | 118.3 | 查询 |
| 2024 | 广东省梅州市 | 中国人民银行广东省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 96 | 119.7 | 查询 |
| 2024 | 辽宁省沈阳市沈北新区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110009002 | 一级行政执法员(二) | 2024应届 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 74 | 125.1 | 查询 |
| 2024 | 辽宁省大连市金州区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110009002 | 一级行政执法员(二) | 2024应届 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类 | 2 | 58 | 127 | 查询 |
| 2024 | 上海市杨浦区 | 国家税务总局上海市税务局 | 300110009002 | 一级行政执法员(二) | 2024应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 4 | 123 | 129.6 | 查询 |
| 2024 | 广西壮族自治区玉林市 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 157 | 116.1 | 查询 |
| 2024 | 四川省内江市 | 中国人民银行四川省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 62 | 119.1 | 查询 |
| 2024 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 中国人民银行贵州省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 82 | 120.5 | 查询 |
| 2024 | 云南省楚雄彝族自治州 | 中国人民银行云南省分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 31 | 121.3 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐