年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110445001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 125.900 | 查询 | |
2021 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110445002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 133.100 | 查询 | |
2021 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110445003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 124.600 | 查询 | |
2021 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110450001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 6 | 127.800 | 查询 | |
2021 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110450002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 137.800 | 查询 | |
2021 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110450003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 118.400 | 查询 | |
2021 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110455001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 5 | 107.500 | 查询 | |
2021 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110455002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 127.600 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110462001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 1 | 120.800 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110462002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 1 | 112.600 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110462003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 116.500 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市永胜县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110463001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 117.600 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市永胜县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110463002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 107.900 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市永胜县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110463003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 127.900 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市永胜县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110463004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 125.200 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市永胜县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110463005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 112.000 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市华坪县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110465001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 111.400 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市华坪县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110465002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 107.000 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市华坪县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110465003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 110.000 | 查询 | |
2021 | 云南省丽江市华坪县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110465004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 107.500 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐