| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北省石家庄市晋州市 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110010002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 计算机类、自动化类、电子信息类、能源动力类 | 3 | 84 | 117.1 | 查询 |
| 2025 | 四川省成都市青白江区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110010002 | 一级行政执法员 | 2025应届 | 本科及以上 | 物流管理与工程类、经济学类、财会审计类 | 2 | 189 | 121.6 | 查询 |
| 2025 | 安徽省安庆市 | 长江海事局 | 300110010003 | 安庆海事局一级行政执法员(三) | 应届 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 201 | 127.7 | 查询 |
| 2025 | 青海省海东市乐都区 | 国家税务总局青海省税务局 | 300110010003 | 一级行政执法员(三) | 2025应届 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 63 | 115 | 查询 |
| 2025 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 300110010003 | 一级行政执法员(三) | 2025应届 | 本科及以上 | 数学类、电子信息类、计算机类、电气类、能源动力类 | 2 | 144 | 113.1 | 查询 |
| 2025 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 300110010003 | 一级行政执法员(一) | 2025应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 72 | 查询 | |
| 2025 | 广东省阳江市江城区 | 广东海事局 | 300110010003 | 阳江海事局一级行政执法员(三) | 2025应届 | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 3 | 107.8 | 查询 |
| 2025 | 河北省廊坊市 | 中国人民银行河北省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 111 | 139 | 查询 |
| 2025 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 38 | 120.6 | 查询 |
| 2025 | 辽宁省辽阳市 | 中国人民银行辽宁省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 13 | 120.3 | 查询 |
| 2025 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 164 | 126.2 | 查询 |
| 2025 | 江苏省南通市如皋市 | 中国人民银行江苏省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 30 | 125.4 | 查询 |
| 2025 | 浙江省舟山市 | 中国人民银行浙江省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 73 | 125.2 | 查询 |
| 2025 | 江西省赣州市龙南市 | 中国人民银行江西省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 28 | 130.1 | 查询 |
| 2025 | 山东省日照市 | 中国人民银行山东省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 4 | 243 | 134.8 | 查询 |
| 2025 | 河南省鹤壁市 | 中国人民银行河南省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 221 | 135.9 | 查询 |
| 2025 | 湖南省湘潭市 | 中国人民银行湖南省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 19 | 115.2 | 查询 |
| 2025 | 广东省深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 300110010003 | 一级行政执法员(三) | 2025应届 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 36 | 125.8 | 查询 |
| 2025 | 海南省三亚市崖州区 | 国家税务总局海南省税务局 | 300110010003 | 一级行政执法员(三) | 非应届 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类 | 1 | 260 | 127.5 | 查询 |
| 2025 | 重庆市北碚区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110010003 | 一级行政执法员(三) | 非应届 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 2 | 140 | 124.7 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐