| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江省黑河市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001016 | 黑河出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 应届 | 本科及以上 | 本科:哲学、政治学与行政学、思想政治教育、马克思主义理论、秘书学、新闻学、心理学、应用心理学。研究生:马克思主义哲学、政治学理论、马克思主义理论、思想政治教育、新闻学、应用心理、基础心理学、应用心理学。 | 1 | 18 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省黑河市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001017 | 黑河出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 应届 | 仅限硕士研究生 | 055103俄语笔译、055104俄语口译、0301法学、0351法律、0355国际事务、0370国家安全学。 | 1 | 15 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001018 | 绥芬河出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 应届 | 本科及以上 | 本科:0502外国语言文学类(仅英语、俄语、日语、朝鲜语方向)。研究生:0551翻译(仅英语、俄语、日语、朝鲜语方向)。 | 1 | 196 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001019 | 绥芬河出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 应届 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术。研究生:计算机科学与技术、电子信息、信息与通信工程、软件工程。 | 1 | 110 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001020 | 绥芬河出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 应届 | 本科及以上 | 本科:020301K金融学、会计学、财务管理、审计学、资产评估、采购管理、土木工程。 研究生:020204金融学、0251金融、0256资产评估 、会计学、会计、审计、土木工程。 | 1 | 161 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001021 | 绥芬河出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 非应届 | 仅限本科 | 0101哲学类、0301法学类、0302政治学类、0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、0809计算机类。 | 1 | 6 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001022 | 同江出入境边防检查站一级警长及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 0905畜牧学、0906兽医学、0952兽医、0402心理学、0771心理学、0860生物与医药。 | 1 | 456 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省牡丹江市东宁市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001023 | 东宁出入境边防检查站一级警长及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、人工智能、会计学、财务管理。 研究生:计算机科学与技术、信息与通信工程、电子信息、软件工程、会计学、会计。 | 1 | 98 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省牡丹江市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001024 | 牡丹江出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 应届 | 仅限本科 | 120102信息管理与信息系统、120108T大数据管理与应用。 | 1 | 27 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省牡丹江市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001025 | 牡丹江出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 应届 | 本科及以上 | 本科:0502外国语言文学类(仅英语、俄语、日语、朝鲜语方向)。研究生:0551翻译(仅英语、俄语、日语、朝鲜语方向)。 | 1 | 227 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省佳木斯市抚远市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001026 | 抚远出入境边防检查站一级警长及以下 | 应届 | 仅限本科 | 080901计算机科学与技术、080909T电子与计算机工程、080910T数据科学与大数据技术。 | 1 | 19 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省双鸭山市饶河县 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001027 | 饶河出入境边防检查站一级警长及以下 | 应届 | 仅限本科 | 130508数字媒体艺术、130511T新媒体艺术。 | 1 | 37 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省哈尔滨市 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 300141109001 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 3 | 286 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省哈尔滨市 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 300142109001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学类、法律类 | 2 | 19 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省哈尔滨市 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300144230001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 4 | 30 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省哈尔滨市 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300144230002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学(不含经济史、经济思想史相关专业)、应用经济学(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业)、金融、保险、资产评估 | 2 | 33 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300144231001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 1 | 16 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省大庆市 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300144233001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 1 | 15 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省大庆市 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300144233002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 1 | 71 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省绥化市 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300144234001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 3 | 149 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐