| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 辽宁省阜新市细河区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110074004 | 稽查局一级行政执法员(二) | 2026应届 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 23 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市细河区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110074005 | 稽查局一级行政执法员(三) | 2026应届 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 50 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市海州区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110075001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 79 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市海州区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110075002 | 一级行政执法员(二) | 2026应届 | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 42 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市海州区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110075003 | 一级行政执法员(三) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 2 | 25 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市太平区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110076001 | 一级行政执法员 | 2026应届 | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 52 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市细河区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110077001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 3 | 62 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市细河区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110077002 | 一级行政执法员(二) | 非应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 312 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市清河门区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110079001 | 一级行政执法员(一) | 应届 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 216 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市清河门区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110079002 | 一级行政执法员(二) | 非应届 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 251 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110080001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 18 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110080002 | 一级行政执法员(二) | 2026应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 42 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110080003 | 一级行政执法员(三) | 2026应届 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 2 | 111 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110080004 | 一级行政执法员(四) | 应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 414 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110080005 | 一级行政执法员(五) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 3 | 448 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110080006 | 一级行政执法员(六) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 3 | 29 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市彰武县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110081001 | 一级行政执法员(一) | 2026应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 29 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市彰武县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110081002 | 一级行政执法员(二) | 2026应届 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、农业工程类 | 3 | 205 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市彰武县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110081003 | 一级行政执法员(三) | 非应届 | 本科及以上 | 统计学类、自动化类、计算机类 | 2 | 384 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省阜新市彰武县 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110081004 | 一级行政执法员(四) | 非应届 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 3 | 30 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐