年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川省宜宾市屏山县 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110113002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 1 | 108.7 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市屏山县 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110113003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 4 | 102.6 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市屏山县 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110113004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 4 | 107.1 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市屏山县 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110113005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 机械类、仪器类 | 1 | 33 | 119.5 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市屏山县 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110113006 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 机械类、仪器类 | 1 | 7 | 111.9 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市屏山县 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110113007 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 153 | 126.4 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市屏山县 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110113008 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 247 | 129.2 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市屏山县 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110113009 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 136 | 128.2 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110114001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 61 | 129.3 | 查询 |
2023 | 四川省宜宾市 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110114002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 6 | 128 | 查询 |
2023 | 四川省广安市广安区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110115001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 31 | 119.5 | 查询 |
2023 | 四川省广安市广安区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110115002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 297 | 131.7 | 查询 |
2023 | 四川省广安市广安区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110115003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 23 | 128.7 | 查询 |
2023 | 四川省广安市广安区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110115004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 18 | 127.1 | 查询 |
2023 | 四川省广安市广安区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110115005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 23 | 125.5 | 查询 |
2023 | 四川省广安市广安区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110115006 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 46 | 126.9 | 查询 |
2023 | 四川省广安市前锋区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110116001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 1 | 44 | 117.7 | 查询 |
2023 | 四川省成都市锦江区 | 国家粮食和物资储备局四川局 | 300110116001 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、土木、水利与交通工程(081010)、工程管理(120103); 研究生:土木工程(081400)、结构工程(081402)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、工程管理(125600、125601)。 | 1 | 1027 | 131.8 | 查询 |
2023 | 四川省广安市前锋区 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110116002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 1 | 48 | 121.7 | 查询 |
2023 | 四川省成都市锦江区 | 国家粮食和物资储备局四川局 | 300110116002 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901); 研究生:安全科学与工程(083700)。 | 1 | 78 | 116.4 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐