年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 辽宁省沈阳市 | 中国人民银行辽宁省分行 | 300110001007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 17 | 113.4 | 查询 |
2025 | 辽宁省 | 大连海关 | 300110001007 | 综合业务(英语类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 1 | 47 | 124.1 | 查询 |
2025 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110001007 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类 | 2 | 110 | 122.8 | 查询 |
2025 | 辽宁省大连市中山区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110001007 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 138 | 120.4 | 查询 |
2025 | 辽宁省营口市站前区 | 辽宁海事局 | 300110001008 | 营口海事局一级行政执法员(八) | 硕士研究生及以上 | 化学类 | 1 | 47 | 119 | 查询 |
2025 | 辽宁省 | 大连海关 | 300110001008 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全 | 3 | 4 | 110.5 | 查询 |
2025 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110001008 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 4 | 50 | 112.8 | 查询 |
2025 | 辽宁省大连市中山区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110001008 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、社会保障类 | 1 | 29 | 133.9 | 查询 |
2025 | 辽宁省营口市站前区 | 辽宁海事局 | 300110001009 | 营口海事局一级行政执法员(九) | 硕士研究生及以上 | 工学门类、法学门类 | 2 | 2 | 123.2 | 查询 |
2025 | 辽宁省大连市中山区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110001009 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 135 | 135.9 | 查询 |
2025 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 辽宁海事局 | 300110001010 | 营口海事局一级行政执法员(十) | 硕士研究生及以上 | 俄语口译、俄语笔译 | 1 | 3 | 133.5 | 查询 |
2025 | 辽宁省大连市中山区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110001010 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 97 | 109.1 | 查询 |
2025 | 辽宁省大连市中山区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110001011 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 169 | 111.1 | 查询 |
2025 | 辽宁省大连市 | 辽宁海事局 | 300110002001 | 大连海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 3 | 18 | 108.9 | 查询 |
2025 | 辽宁省鞍山市 | 中国人民银行辽宁省分行 | 300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 13 | 126.9 | 查询 |
2025 | 辽宁省大连市金州区 | 中国人民银行大连市分行 | 300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 119 | 127 | 查询 |
2025 | 辽宁省 | 大连海关 | 300110002001 | 监管(电子信息化类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类;研究生:电子科学与技术(0774、0809)、计算机科学与技术(0775、0812)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、集成电路科学与工程、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 89 | 126.3 | 查询 |
2025 | 辽宁省沈阳市和平区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110002001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 27 | 116.9 | 查询 |
2025 | 辽宁省大连市西岗区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110002001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、统计学类、计算机类 | 2 | 32 | 108 | 查询 |
2025 | 辽宁省营口市 | 辽宁省邮政管理局 | 300110002001 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、邮政管理(以上均为专业名称) | 1 | 150 | 126.9 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐