| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 300110023003 | 一级行政执法员(三) | 应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 104 | 118.1 | 查询 |
| 2025 | 四川省眉山市 | 中国人民银行四川省分行 | 300110023003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 91 | 129.5 | 查询 |
| 2025 | 新疆维吾尔自治区石河子市 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 300110023003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 82 | 122.1 | 查询 |
| 2025 | 河北省石家庄市裕华区 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110023003 | 一级行政执法员(三) | 2025应届 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 278 | 125.8 | 查询 |
| 2025 | 河北省石家庄市裕华区 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110023004 | 一级行政执法员(四) | 应届 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 2 | 250 | 135.1 | 查询 |
| 2025 | 海南省陵水黎族自治县 | 国家税务总局海南省税务局 | 300110023004 | 一级行政执法员(四) | 2025应届 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 111 | 114.7 | 查询 |
| 2025 | 重庆市荣昌区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110023004 | 一级行政执法员(四) | 2025应届 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 34 | 126.8 | 查询 |
| 2025 | 甘肃省兰州市皋兰县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110023004 | 一级行政执法员(二) | 非应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 510 | 124.2 | 查询 |
| 2025 | 河南省济源市 | 中国人民银行河南省分行 | 300110023004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 1 | 119 | 126.5 | 查询 |
| 2025 | 湖南省湘潭市岳塘区 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110023004 | 一级行政执法员(四) | 2025应届 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 183 | 127.3 | 查询 |
| 2025 | 四川省眉山市 | 中国人民银行四川省分行 | 300110023004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 2 | 98 | 127.2 | 查询 |
| 2025 | 新疆维吾尔自治区石河子市 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 300110023004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 223 | 123.3 | 查询 |
| 2025 | 辽宁省鞍山市海城市 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110023004 | 一级行政执法员(三) | 非应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 310 | 127.9 | 查询 |
| 2025 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 300110023004 | 一级行政执法员(四) | 应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 200 | 123.1 | 查询 |
| 2025 | 山东省济南市历下区 | 国家税务总局山东省税务局 | 300110023004 | 一级行政执法员(三) | 2025应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 2 | 97 | 132.5 | 查询 |
| 2025 | 山东省济南市历下区 | 国家税务总局山东省税务局 | 300110023005 | 一级行政执法员(四) | 2025应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 2 | 47 | 129.2 | 查询 |
| 2025 | 河南省济源市 | 中国人民银行河南省分行 | 300110023005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 91 | 138.8 | 查询 |
| 2025 | 重庆市荣昌区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110023005 | 一级行政执法员(五) | 非应届 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 58 | 119.7 | 查询 |
| 2025 | 辽宁省鞍山市海城市 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110023005 | 一级行政执法员(四) | 2025应届 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 70 | 123.4 | 查询 |
| 2025 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 300110023005 | 一级行政执法员(五) | 非应届 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 473 | 130 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐