| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆市 | 重庆海关 | 300110001002 | 科技处(电子信息化类)四级主管及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 182 | 126.2 | 查询 |
| 2025 | 云南省 | 昆明海关 | 300110001002 | 海关业务二级主办及以下 | 应届 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全 | 15 | 20 | 101.8 | 查询 |
| 2025 | 陕西省西安市 | 西安海关 | 300110001002 | 监管(电子信息化类)四级主办及以下 | 2025应届 | 本科或硕士研究生 | 人工智能、智能科学与技术、智能无人系统技术、软件工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程 | 1 | 50 | 126.5 | 查询 |
| 2025 | 甘肃省兰州市 | 兰州海关 | 300110001002 | 卫生检疫处(卫生检疫类)二级主管及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学 | 1 | 318 | 121.5 | 查询 |
| 2025 | 宁夏回族自治区银川市 | 银川海关 | 300110001002 | 动植物检疫四级主办 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物学 | 1 | 38 | 127.5 | 查询 |
| 2025 | 北京市东城区 | 国家税务总局北京市税务局 | 300110001002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 3 | 48 | 123.7 | 查询 |
| 2025 | 天津市和平区 | 国家税务总局天津市税务局 | 300110001002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 163 | 132.2 | 查询 |
| 2025 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 300110001002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 82 | 132.3 | 查询 |
| 2025 | 辽宁省大连市中山区 | 国家税务总局大连市税务局 | 300110001002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类、社会保障类、电子商务类 | 2 | 52 | 122.3 | 查询 |
| 2025 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 300110001002 | 货物和劳务税处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、化工与制药类 | 1 | 77 | 109.2 | 查询 |
| 2025 | 浙江省宁波市鄞州区 | 国家税务总局宁波市税务局 | 300110001002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 4 | 79 | 128.5 | 查询 |
| 2025 | 山东省青岛市市南区 | 国家税务总局青岛市税务局 | 300110001002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类、电子商务类、管理科学与工程类 | 2 | 131 | 137.6 | 查询 |
| 2025 | 湖南省长沙市雨花区 | 国家税务总局湖南省税务局 | 300110001002 | 第二税务分局一级主任科员及以下(二) | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 64 | 127.7 | 查询 |
| 2025 | 海南省海口市秀英区 | 国家税务总局海南省税务局 | 300110001002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类 | 1 | 8 | 128.2 | 查询 |
| 2025 | 重庆市万州区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110001002 | 一级行政执法员(二) | 2025应届 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 49 | 121.6 | 查询 |
| 2025 | 四川省成都市 | 国家税务总局四川省税务局 | 300110001002 | 一级主办及以下(二) | 2025应届 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 61 | 136 | 查询 |
| 2025 | 贵州省贵阳市 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 300110001002 | 业务处一级主任科员及以下(二) | 非应届 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837)、法学(0301)、法律(0351) | 1 | 267 | 119.5 | 查询 |
| 2025 | 云南省昆明市 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 300110001002 | 执法督查处一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 本科:食品质量与安全(082702)、粮食工程(082703)、食品安全与检测(082709T);研究生:食品科学(083201)、农产品加工及贮藏工程(083203)、法学(0301) | 2 | 375 | 116.3 | 查询 |
| 2025 | 陕西省西安市 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 300110001002 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程(082701)、食品质量与安全(082702)、农学(090101)、法学(030101K);研究生:作物学(0901)、农业(0951)、法学(0301)、法律(0351) | 1 | 198 | 125.1 | 查询 |
| 2025 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 | 国家林业和草原局驻内蒙古专员办 | 300110001002 | 案件督办和林政监管处一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 本科专业:林学(090501)、森林保护(090503)、生态学(071004)、草业科学(090701)、水土保持与荒漠化防治(090203) 研究生专业:森林经理学(090704);草学(090900) | 1 | 93 | 108 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐