年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北京市昌平区 | 中央和国家机关工委 | 100210002003 | 财务处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学等相关专业 | 1 | 263 | 123.5 | 查询 |
2025 | 北京市西城区 | 中央组织部 | 100210003001 | 业务处室职位一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 哲学(0101)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、中国语言文学(0501)、中国史(0602)专业 | 2 | 293 | 121.9 | 查询 |
2025 | 北京市东城区 | 中央和国家机关工委 | 100210003002 | 业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、历史学、法学0301、政治学0302、社会学0303、马克思主义理论0305、中共党史党建0307、法律0351、社会工作0352、中文0501、新闻传播学0503、新闻与传播0552、公共管理1252 | 3 | 851 | 128.1 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210003003 | 文秘综合岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:0101哲学类0301法学类0302政治学类0305马克思主义理论类0501中国语言文学类0503新闻传播学类,研究生:0101哲学0301法学0302政治学0305马克思主义理论0501中国语言文学0503新闻传播学 | 3 | 455 | 127.5 | 查询 |
2025 | 北京市东城区 | 中央和国家机关工委 | 100210003003 | 物业管理岗一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 电气类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、管理科学与工程类(限工学学位)专业 | 1 | 1733 | 134.5 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210003004 | 综合管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:0101哲学类0301法学类0302政治学类0305马克思主义理论类0712统计学类,研究生:0101哲学0301法学0302政治学0305马克思主义理论020208统计学0270统计学0252应用统计0714统计学 | 3 | 424 | 121.7 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210003005 | 财务管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:120203K会计学、120204财务管理,研究生:120201会计学、1253会计 | 2 | 255 | 124.3 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210003006 | 政策法规岗位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0301法学 | 1 | 95 | 131 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210003007 | 信息管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程,研究生:0775计算机科学与技术、0812计算机科学与技术、0835软件工程、085404计算机技术、085405软件工程 | 2 | 264 | 133.9 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210003008 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:土木工程、管理科学、工程管理;研究生:081402结构工程081403市政工程081405防灾减灾工程及防护工程085901土木工程0871管理科学与工程1201管理科学与工程125601工程管理125602项目管理 | 4 | 721 | 127.4 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210004001 | 党务工作一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0305马克思主义理论、0307中共党史党建学、0501中国语言文学 | 1 | 287 | 119 | 查询 |
2025 | 北京市西城区 | 中央组织部 | 100210004001 | 业务处室职位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、教育学(0401)、中国语言文学(0501)、新闻传播(0503、0552)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)专业,以及广播电视电影制作等相关专业 | 2 | 1317 | 133.6 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210004002 | 信息工作一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0303社会学、1205信息资源管理 | 1 | 190 | 123.5 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210004003 | 文秘工作一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 030101K法学、060101历史学 | 2 | 622 | 113 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210004004 | 工程管理一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 080601电气工程及其自动化、081001土木工程、120103工程管理 | 2 | 444 | 118 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210005001 | 宣传教育工作一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:130309播音与主持艺术、130508数字媒体艺术,研究生:1301艺术学、1354戏剧与影视(本科阶段专业须为130309播音与主持艺术) | 1 | 814 | 115 | 查询 |
2025 | 北京市西城区 | 中央组织部 | 100210005001 | 财务管理职位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 应用经济学(0202)、统计学(0714)、会计(1253)、审计(1257)、财务管理(120204)专业 | 2 | 97 | 115.7 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中国外文局 | 100210005001 | 老干部工作办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 社会学类、医学类、公共管理、行政管理专业 | 1 | 953 | 130.1 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210005002 | 文史研究工作一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0307中共党史党建学、030204中共党史 | 2 | 71 | 112.8 | 查询 |
2025 | 北京市 | 中央办公厅 | 100210005003 | 电气运维工作一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:0806电气类,研究生:0808电气工程 | 1 | 178 | 131 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐