年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北省石家庄市行唐县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110016004 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 132.900 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市行唐县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110016005 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 100 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市行唐县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110016006 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 100 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市高邑县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110017001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 95 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市高邑县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110017002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 100 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市高邑县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110017003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 137.000 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市高邑县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110017004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 96.300 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市赞皇县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110018001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 100 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市赞皇县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110018002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 100 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市赞皇县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110018003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 131.200 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市赞皇县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110018004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 119.100 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市元氏县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110019001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 95 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市元氏县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110019002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 95 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市元氏县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110019003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 100 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市元氏县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110019004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 121.800 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市无极县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110020001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 100 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市无极县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110020002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 95 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市无极县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110020003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 133.600 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市无极县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110020004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 114.600 | 查询 | |
2020 | 河北省石家庄市平山县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110021001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 95 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐