| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏省徐州市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144270002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学、经济与金融;研究生招收金融学(含保险学)、金融、保险 | 1 | 5 | 58.95 | 查询 |
| 2026 | 江苏省苏州市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144272001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学、经济统计学、数字经济、金融学、金融工程、保险学、金融数学、经济与金融、精算学、互联网金融、金融科技、金融审计;研究生招收金融、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 93 | 71.125 | 查询 |
| 2026 | 江苏省苏州市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144272002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学、经济统计学、数字经济、金融学、金融工程、保险学、金融数学、经济与金融、精算学、互联网金融、金融科技、金融审计;研究生招收金融、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 3 | 53.425 | 查询 |
| 2026 | 江苏省南通市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144273001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收:经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、保险(0255) | 1 | 6 | 50.825 | 查询 |
| 2026 | 江苏省南通市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144273002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收:经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、保险(0255) | 1 | 329 | 69.65 | 查询 |
| 2026 | 江苏省泰州市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144277001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:经济学、金融学;研究生:金融 | 2 | 31 | 67.7 | 查询 |
| 2026 | 江苏省泰州市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144277002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:经济学、金融审计;研究生:金融 | 1 | 12 | 59.75 | 查询 |
| 2026 | 江苏省宿迁市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144278001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:经济学类、金融学类;研究生:经济学类 | 1 | 24 | 65.225 | 查询 |
| 2026 | 江苏省徐州市丰县 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144283001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学、经济统计学、金融学、金融工程、保险学、经济与金融;研究生招收金融学(含保险学)、金融、保险 | 1 | 11 | 54.925 | 查询 |
| 2026 | 江苏省徐州市沛县 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144284001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学、经济统计学、金融学、金融工程、保险学、经济与金融;研究生招收金融学(含保险学)、金融、保险 | 1 | 35 | 55.025 | 查询 |
| 2026 | 江苏省徐州市邳州市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144285001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学、经济统计学、金融学、金融工程、保险学、经济与金融;研究生招收金融学(含保险学)、金融、保险 | 1 | 183 | 68.025 | 查询 |
| 2026 | 江苏省徐州市睢宁县 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144286001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学、经济统计学、金融学、金融工程、保险学、经济与金融;研究生招收金融学(含保险学)、金融、保险 | 2 | 28 | 51.425 | 查询 |
| 2026 | 江苏省常州市溧阳市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144287001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生:经济学(02) | 1 | 34 | 69.575 | 查询 |
| 2026 | 江苏省苏州市张家港市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144290001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融学(0251) | 1 | 24 | 59.05 | 查询 |
| 2026 | 江苏省苏州市昆山市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144292001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251) | 2 | 77 | 68.025 | 查询 |
| 2026 | 江苏省苏州市昆山市 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144292002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251) | 1 | 415 | 70.325 | 查询 |
| 2026 | 江苏省苏州市吴江区 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144293001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收经济学(02) | 1 | 44 | 67.85 | 查询 |
| 2026 | 江苏省南通市通州区 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144295001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2026应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收:经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、保险(0255) | 1 | 16 | 58.6 | 查询 |
| 2026 | 江苏省淮安市盱眙县 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144300001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:金融学类; 研究生:应用经济学、金融、保险、数字经济 | 1 | 18 | 57.275 | 查询 |
| 2026 | 江苏省盐城市射阳县 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 300144305001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、保险(0255) | 1 | 21 | 61.35 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐