年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 河北省沧州市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300147026001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段须为计算机类,专业代码0809开头;研究生阶段不限专业 | 8 | 192 | 50.925 | 查询 |
2025 | 河北省沧州市黄骅市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300147027001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段须为计算机类,专业代码0809开头;研究生阶段不限专业 | 2 | 52 | 54.175 | 查询 |
2025 | 河北省衡水市安平县 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300147030001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类,专业代码0809开头 | 1 | 22 | 53.4 | 查询 |
2025 | 河北省衡水市故城县 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300147031001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类,专业代码0809开头 | 1 | 21 | 52.75 | 查询 |
2025 | 河北省衡水市阜城县 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300147032001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类,专业代码0809开头 | 1 | 22 | 53.275 | 查询 |
2025 | 河北省邢台市南和区 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300147035001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段须为计算机类,专业代码0809开头;研究生阶段不限专业 | 2 | 66 | 53.65 | 查询 |
2025 | 河北省邯郸市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300147042001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类,专业代码0809开头 | 8 | 198 | 51.5 | 查询 |
2025 | 河北省沧州市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148005001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 1 | 14 | 53 | 查询 |
2025 | 河北省石家庄市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148008001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 3 | 14 | 52.9 | 查询 |
2025 | 河北省张家口市崇礼区 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148010001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类,专业代码0501、0503开头 | 1 | 68 | 55.85 | 查询 |
2025 | 河北省张家口市崇礼区 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148010002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 1 | 7 | 查询 | |
2025 | 河北省承德市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148011001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 2 | 16 | 48.45 | 查询 |
2025 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 1 | 3 | 查询 | |
2025 | 河北省唐山市迁安市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148016001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 1 | 3 | 查询 | |
2025 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148018001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类,专业代码0501、0503开头 | 1 | 51 | 48.925 | 查询 |
2025 | 河北省廊坊市香河县 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148019001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类,专业代码0501、0503开头 | 1 | 50 | 56.85 | 查询 |
2025 | 河北省保定市涞源县 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148021001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 1 | 5 | 49.275 | 查询 |
2025 | 河北省沧州市黄骅市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148027001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 1 | 9 | 65.375 | 查询 |
2025 | 河北省沧州市海兴县 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148028001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 2 | 213 | 55.875 | 查询 |
2025 | 河北省衡水市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300148033001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 2 | 6 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐