年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849029 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 6 | 44 | 63.02 | 查询 |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849030 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类;研究生:0301法学、0351法律、0501中国语言文学 | 5 | 38 | 60.65 | 查询 |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849031 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类;研究生:0501中国语言文学 | 4 | 10 | 50.98 | 查询 |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849032 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术 | 6 | 76 | 60.32 | 查询 |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849033 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术 | 4 | 49 | 61.49 | 查询 |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849034 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0711心理学类;研究生:0402心理学、0454应用心理 | 2 | 35 | 62.52 | 查询 |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849035 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0812测绘类;研究生:0816测绘科学与技术 | 1 | 50 | 63.69 | 查询 |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849036 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类;研究生:0809电子科学与技术 | 2 | 21 | 60.84 | 查询 |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849037 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 2 | 0 | 查询 | |
2024 | 山东省 | 济南铁路公安局 | 300130849038 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术 | 2 | 0 | 查询 | |
2024 | 山东省济南市 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 300140001001 | 证监财金类职位 | 本科及以上 | 人力资源管理 | 1 | 170 | 57 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 300140001001 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学 | 1 | 206 | 69.95 | 查询 |
2024 | 山东省济南市 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 300140001002 | 证监财金类职位 | 硕士研究生及以上 | 哲学(专业代码010101)、马克思主义理论类(专业代码前四位“0305”)、中国语言文学类(专业代码前四位“0501”)、新闻传播学类(专业代码前四位“0503”)、新闻与传播(专业代码0552) | 2 | 461 | 53.25 | 查询 |
2024 | 山东省济南市 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 300141001001 | 证监会计类职位 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估或会计硕士、审计硕士、资产评估硕士、理工类(详见备注) | 5 | 177 | 52.95 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 300141001001 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计学、会计硕士、审计硕士 | 1 | 167 | 61.325 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 300142001001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济法学、民商法学、行政法学 | 1 | 62 | 55.125 | 查询 |
2024 | 山东省济南市 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 300143001001 | 证监计算机类职位 | 硕士研究生及以上 | 计算机类(详见备注) | 2 | 130 | 57.075 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 300143001001 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 1 | 171 | 53.2 | 查询 |
2024 | 山东省青岛市 | 国家金融监督管理总局青岛监管局 | 300144001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 金融工程 | 3 | 35 | 54.125 | 查询 |
2024 | 山东省济南市 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 300144001003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融 | 5 | 198 | 67.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐