年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北省石家庄市高邑县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110017002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 121.300 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市高邑县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110017003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 119.300 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市无极县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110020001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 131.800 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市无极县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110020002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 133.000 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市无极县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110020003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 129.100 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市平山县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110021001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 139.500 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市平山县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110021002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 120.600 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市平山县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110021003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 3 | 133.500 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市平山县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110021004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 108.500 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市灵寿县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110022001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 3 | 130.300 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市灵寿县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110022002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 3 | 113.200 | 查询 | |
2021 | 河北省石家庄市灵寿县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110022003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 115.600 | 查询 | |
2021 | 河北省承德市双桥区 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110027001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 3 | 127.900 | 查询 | |
2021 | 河北省承德市鹰手营子矿区 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110029001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 3 | 110.200 | 查询 | |
2021 | 河北省承德市鹰手营子矿区 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110029002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 3 | 119.300 | 查询 | |
2021 | 河北省承德市鹰手营子矿区 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110029003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 91.000 | 查询 | |
2021 | 河北省承德市平泉市 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110030001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 114.600 | 查询 | |
2021 | 河北省承德市平泉市 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110030002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 115.900 | 查询 | |
2021 | 河北省承德市平泉市 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110030003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 104.200 | 查询 | |
2021 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 国家税务总局河北省税务局 | 300110031001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 115.300 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐