年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江省伊春市嘉荫县 | 黑龙江海事局 | 300110006001 | 伊春海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 俄语 | 1 | 44 | 119 | 查询 |
2024 | 黑龙江省大庆市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 148 | 119.6 | 查询 |
2024 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 300110006001 | 技术维护一级行政执法员 | 仅限本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 10 | 109.9 | 查询 |
2024 | 黑龙江省绥化市 | 黑龙江省邮政管理局 | 300110006001 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、法学、信息与计算科学、汉语言文学、会计学(以上均为专业名称) | 1 | 32 | 120.5 | 查询 |
2024 | 黑龙江省大庆市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 237 | 125.3 | 查询 |
2024 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 300110006002 | 办公综合一级行政执法员 | 仅限本科 | 法学专业、知识产权专业,会计学专业、财务管理专业 | 1 | 6 | 112.5 | 查询 |
2024 | 黑龙江省大庆市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 59 | 121.7 | 查询 |
2024 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 300110006003 | 动物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物医学专业、动物药学专业、动植物检疫专业、实验动物学专业、中兽医学专业 | 1 | 4 | 114.3 | 查询 |
2024 | 黑龙江省大庆市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110006004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 181 | 125.5 | 查询 |
2024 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 300110006004 | 财务一级行政执法员 | 仅限本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 19 | 113.5 | 查询 |
2024 | 黑龙江省大庆市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 43 | 123.1 | 查询 |
2024 | 黑龙江省大庆市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110006006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 238 | 125 | 查询 |
2024 | 黑龙江省伊春市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 29 | 120.8 | 查询 |
2024 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 300110007001 | 食品检验监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、粮食工程专业、食品安全与检测专业 | 1 | 20 | 114.6 | 查询 |
2024 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 黑龙江省邮政管理局 | 300110007001 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、新闻学(以上均为专业名称) | 1 | 7 | 104.3 | 查询 |
2024 | 黑龙江省伊春市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 133 | 117.8 | 查询 |
2024 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 300110007002 | 植物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 农学专业、园艺专业、植物保护专业、植物科学与技术专业、森林保护专业 | 1 | 11 | 119.5 | 查询 |
2024 | 黑龙江省伊春市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110007003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 50 | 117.6 | 查询 |
2024 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 300110007003 | 动物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物医学专业、动物药学专业、动植物检疫专业、实验动物学专业、中兽医学专业 | 1 | 2 | 查询 | |
2024 | 黑龙江省伊春市 | 中国人民银行黑龙江省分行 | 300110007004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 90 | 120.4 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐