| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西壮族自治区崇左市大新县 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001026 | 硕龙出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 56.7 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区百色市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001027 | 百色边境管理支队一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、国际法学 | 1 | 52.6 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区百色市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001028 | 百色边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 越南语 | 3 | 47.5 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区百色市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001029 | 百色边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 泰语、缅甸语、柬埔寨语、老挝语、印度尼西亚语、马来语、菲律宾语 | 1 | 57.0 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区百色市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001030 | 百色边境管理支队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 55.0 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区百色市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001031 | 百色边境管理支队一级警长及以下(五) | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 53.4 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区崇左市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001034 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、国际法学 | 1 | 54.5 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区崇左市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001035 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 越南语 | 2 | 51.1 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区崇左市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001036 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、土木类、建筑类 | 3 | 58.9 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区崇左市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001037 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 泰语、缅甸语、柬埔寨语、老挝语、印度尼西亚语、马来语、菲律宾语 | 1 | 53.8 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区防城港市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001038 | 防城港边境管理支队一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、国际法学 | 1 | 54.7 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区防城港市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001039 | 防城港边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 越南语 | 3 | 50.9 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区防城港市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001040 | 防城港边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、土木类、建筑类 | 2 | 59.6 | 查询 | ||
| 2021 | 广西壮族自治区防城港市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001041 | 防城港边境管理支队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 47.0 | 查询 | ||
| 2021 | 广东省惠州市 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001045 | 惠州遣返站一级警长及以下(一) | 仅限大专 | 司法警务 | 2 | 56.9 | 查询 | ||
| 2021 | 广东省惠州市 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001046 | 惠州遣返站一级警长及以下(二) | 仅限本科 | 监狱学 | 1 | 62.7 | 查询 | ||
| 2021 | 广东省惠州市 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001047 | 惠州遣返站一级警长及以下(三) | 仅限本科 | 英语 | 1 | 51.3 | 查询 | ||
| 2021 | 广东省惠州市 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001048 | 惠州遣返站一级警长及以下(四) | 仅限本科 | 法语 | 1 | 55.3 | 查询 | ||
| 2021 | 广东省惠州市 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001049 | 惠州遣返站一级警长及以下(五) | 仅限本科 | 越南语 | 1 | 58.3 | 查询 | ||
| 2021 | 广东省惠州市 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001050 | 惠州遣返站一级警长及以下(六) | 仅限本科 | 缅甸语 | 1 | 54.4 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐