年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃省兰州市皋兰县 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110010002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、数学类、统计学类、材料类、土木类、生物医学工程类 | 2 | 386 | 124.3 | 查询 |
2024 | 甘肃省庆阳市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 15 | 115.3 | 查询 |
2024 | 甘肃省庆阳市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110010004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 151 | 118 | 查询 |
2024 | 甘肃省庆阳市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110010005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 144 | 122.3 | 查询 |
2024 | 甘肃省庆阳市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110010006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 112 | 119.6 | 查询 |
2024 | 甘肃省庆阳市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110010007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 40 | 117.5 | 查询 |
2024 | 甘肃省定西市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110011001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 9 | 121.6 | 查询 |
2024 | 甘肃省兰州市城关区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110011001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、材料类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、教育学类 | 3 | 971 | 133.7 | 查询 |
2024 | 甘肃省定西市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110011002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 92 | 117.4 | 查询 |
2024 | 甘肃省定西市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110011003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 12 | 112.4 | 查询 |
2024 | 甘肃省定西市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110011004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 114 | 117.7 | 查询 |
2024 | 甘肃省定西市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110011005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 57 | 124.1 | 查询 |
2024 | 甘肃省定西市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110011006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 151 | 117.7 | 查询 |
2024 | 甘肃省定西市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110011007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 英语 | 1 | 111 | 117.5 | 查询 |
2024 | 甘肃省定西市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110011008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 145 | 124.3 | 查询 |
2024 | 甘肃省陇南市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110012001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 5 | 107.5 | 查询 |
2024 | 甘肃省兰州市安宁区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110012001 | 一级行政执法员(一) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类 | 2 | 23 | 120.1 | 查询 |
2024 | 甘肃省陇南市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110012002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 14 | 114.4 | 查询 |
2024 | 甘肃省兰州市安宁区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110012002 | 一级行政执法员(二) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、财会审计类 | 2 | 75 | 129.3 | 查询 |
2024 | 甘肃省陇南市 | 中国人民银行甘肃省分行 | 300110012003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 英语 | 1 | 108 | 118.2 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐