| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206001 | 一处一级主任科员以及下 | 硕士研究生及以上 | 诉讼法学、中国语言文学、行政管理 | 1 | 62.7 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206002 | 二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 通信与信息系统、模式识别与智能系统、计算机软件与理论、计算机应用技术、档案学 | 1 | 查询 | |||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206003 | 十一处警务技术一级主管及以下 | 硕士研究生及以上 | 分析化学、药物分析学、药理学、药物化学、微生物与生化药学、卫生毒理学 | 1 | 60.5 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206004 | 十八处警务技术一级主管及以下 | 硕士研究生及以上 | 模式识别与智能系统、信息与通信工程、光学工程、精密仪器及机械、计算机科学与技术、概率论与数理统计 | 2 | 56.6 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206005 | 二十处警务技术一级主管及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 1 | 59.3 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206006 | 二十二处警务技术一级主管及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统 | 1 | 查询 | |||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206007 | 二十四处警务技术一级主管及以下 | 硕士研究生及以上 | 声学、计算机科学与技术、信息与通信工程、语言学及应用语言学 | 1 | 58.2 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206008 | 二十五处警务技术一级主管及以下 | 硕士研究生及以上 | 分析化学、微生物学、生物化学与分子生物学 | 1 | 57.0 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206009 | 二十七处警务技术一级主管及以下 | 硕士研究生及以上 | 卫生毒理学、分析化学、药物分析学 | 1 | 64.8 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130206010 | 三十三处一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电气工程及其自动化,建筑电气与智能化 | 1 | 67.0 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130208001 | 二处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 行政管理、中国语言文学(不含中国少数民族语言文学)、档案学 | 1 | 58.7 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130210001 | 一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、数据科学、软件工程 | 1 | 58.5 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130210002 | 二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程 | 1 | 查询 | |||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130210003 | 七处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机、通信、自动化 | 1 | 60.6 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市 | 公安部 | 400130210004 | 十一处警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 电子信息类和计算机类,电磁场与无线技术、电波传播与天线、电子信息科学与技术 | 1 | 62.1 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市西城区 | 中国证券监督管理委员会 | 400140002001 | 监管七处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、经济学、金融学 | 1 | 69.3 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市西城区 | 中国证券监督管理委员会 | 400140004001 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学 | 1 | 70.0 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市西城区 | 中国证券监督管理委员会 | 400140006001 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学 | 1 | 68.3 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市西城区 | 中国证券监督管理委员会 | 400140006002 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学 | 1 | 66.2 | 查询 | ||
| 2021 | 北京市西城区 | 中国证券监督管理委员会 | 400140012001 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语、翻译(英语口译) | 1 | 56.9 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐