| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广东省广州市 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001009 | 执行队一级警长及以下(九) | 硕士研究生及以上 | 阿拉伯语笔译、阿拉伯语口译、翻译 | 1 | 0 | 查询 | ||
| 2023 | 广西壮族自治区防城港市东兴市 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 300130001009 | 东兴遣返中心执行队一级警长及以下(九) | 硕士研究生及以上 | 法学专业、国际法学 | 1 | 4 | 53.03 | 查询 | |
| 2023 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 300130001009 | 执行二队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 教育学门类 | 1 | 1563 | 65.68 | 查询 | |
| 2023 | 广东省广州市花都区 | 广州海关缉私局 | 300130001009 | 广州白云机场海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 研究生:1202会计学、会计硕士(专业硕士)、1205档案学、0503新闻传播学、0701数学;大学本科:会计学、财务管理、审计学、1205档案学、0503新闻传播学类、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学类 | 1 | 22 | 70.06 | 查询 | |
| 2023 | 广东省广州市南沙区 | 广州海关缉私局 | 300130001010 | 南沙海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 研究生:信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、通信工程硕士、计算机技术硕士、软件工程硕士、大数据技术与工程硕士、网络与信息安全硕士;大学本科:0807电子信息类、0809计算机类 | 1 | 22 | 67.36 | 查询 | |
| 2023 | 福建省厦门市 | 厦门出入境边防检查总站 | 300130001010 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、社会学类、中国语言文学类、外国语言文学类、数学类、物理学类、历史学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、财务管理、审计学、法学 | 1 | 186 | 69.19 | 查询 | |
| 2023 | 海南省三亚市 | 海口出入境边防检查总站 | 300130001010 | 三亚边检站一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、海洋渔业科学与技术 | 1 | 2 | 52.09 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省白山市临江市 | 吉林出入境边防检查总站 | 300130001010 | 临江出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 仅限本科 | 朝鲜语 | 1 | 2 | 57.61 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 300130001010 | 绥芬河出入境边防检查站一级警长及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学、经济学 | 1 | 80 | 62.84 | 查询 | |
| 2023 | 浙江省杭州市萧山区 | 浙江出入境边防检查总站 | 300130001010 | 杭州边检站一级警长及以下(十) | 本科及以上 | 新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 1 | 93 | 68.08 | 查询 | |
| 2023 | 山东省烟台市 | 山东出入境边防检查总站 | 300130001010 | 烟台机场出入境边防检查站一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术 081200 软件工程 083500 | 1 | 0 | 查询 | ||
| 2023 | 广西壮族自治区梧州市 | 广西出入境边防检查总站 | 300130001010 | 梧州出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 音乐表演(演唱) | 1 | 13 | 46.68 | 查询 | |
| 2023 | 西藏自治区日喀则市 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001010 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十) | 本科及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 | 3 | 742 | 查询 | ||
| 2023 | 北京市 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 300130001010 | 后勤保障处一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(1253)、审计(1257)、税务(0253)、土木工程(0814)、建筑学(0851)、生物医学工程(1072)、数学(0701)、统计学(0270、0714) | 1 | 24 | 67.34 | 查询 | |
| 2023 | 辽宁省丹东市 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 300130001010 | 丹东遣返站执行队一级警长及以下(五) | 仅限本科 | 英语 | 3 | 256 | 63.68 | 查询 | |
| 2023 | 广东省广州市 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001010 | 执行队一级警长及以下(十) | 硕士研究生及以上 | 意大利语笔译、意大利语口译、翻译 | 1 | 0 | 查询 | ||
| 2023 | 广西壮族自治区防城港市东兴市 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 300130001010 | 东兴遣返中心执行队一级警长及以下(十) | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 3 | 查询 | ||
| 2023 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 300130001010 | 执行三队一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 英语 | 2 | 260 | 65.03 | 查询 | |
| 2023 | 西藏自治区日喀则市 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001011 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十一) | 本科及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 | 2 | 937 | 63.35 | 查询 | |
| 2023 | 北京市 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 300130001011 | 训练处一级警长及以下(三) | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0775、0812)、软件工程(0835)、数学(0701)、统计学(0270、0714) | 5 | 12 | 57.85 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐