年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 甘肃省兰州市城关区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110017032 | 一级行政执法员(十四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类 | 3 | 112 | 114.4 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市城关区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110017033 | 一级行政执法员(十五) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、英语相关专业 | 2 | 85 | 113.8 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018010 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 62 | 121.5 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018011 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 239 | 126.7 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018012 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、土木类、测绘类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、植物动物生产类、自然保护与环境生态类 | 3 | 687 | 125.7 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018013 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、土木类、测绘类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、植物动物生产类、自然保护与环境生态类 | 3 | 599 | 124.2 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018014 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类 | 2 | 79 | 122.3 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018015 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类 | 2 | 216 | 129.8 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018016 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 483 | 127.8 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018017 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 1041 | 131.6 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市七里河区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110018018 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类 | 3 | 117 | 118.2 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市西固区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110019006 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类 | 2 | 101 | 117.2 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市西固区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110019007 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类 | 2 | 195 | 125.2 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市西固区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110019008 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、地理科学类、地球物理学类、生物科学类、统计学类 | 2 | 256 | 120.6 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市西固区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110019009 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、地理科学类、地球物理学类、生物科学类、统计学类 | 2 | 376 | 128 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市西固区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110019010 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、地理科学类、地球物理学类、生物科学类、心理学类、统计学类 | 3 | 146 | 117.3 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市 | 国家粮食和物资储备局甘肃局 | 300110020001 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(082701、02、03、09T)、法学(030101K)、审计学(120207);研究生:食品科学与工程(0832)、法学(030100、03、05、06、07)、法律(0351)、审计(1257) | 2 | 222 | 109.2 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市 | 国家粮食和物资储备局甘肃局 | 300110020002 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:化工、材料及油气类(070302,081504,080401、05、07)、法学(030101K); 研究生:化工、材料及油气类(0805、17、20、56)、法学(030100、03、05、06、07)、法律(0351) | 2 | 530 | 120.2 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市红古区 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 300110020003 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 170 | 118.7 | 查询 |
2025 | 甘肃省兰州市 | 国家粮食和物资储备局甘肃局 | 300110020003 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829)、机械设计制造及其自动化(080202 );研究生:安全科学与工程(0837)、机械工程(0802 )、 机械(0855) | 1 | 211 | 124.4 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐