| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 吉林省吉林市磐石市 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107024 | 磐石调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 19 | 122.6 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省四平市双辽市 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107025 | 双辽调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 经济学类、中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外) | 1 | 15 | 113 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省四平市双辽市 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107026 | 双辽调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 经济学类、中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外) | 1 | 21 | 110.2 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省四平市梨树县 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107027 | 梨树调查队一级科员 | 仅限本科 | 计算机类(物联网工程、数字媒体技术专业除外)、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 64 | 125.7 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省辽源市东辽县 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107028 | 东辽调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 计算机类(物联网工程、数字媒体技术专业除外)、中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外) | 1 | 63 | 124.1 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省辽源市东辽县 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107029 | 东辽调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 计算机类(物联网工程、数字媒体技术专业除外)、中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外) | 1 | 53 | 117.5 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省辽源市东辽县 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107030 | 东辽调查队一级科员(3) | 仅限本科 | 计算机类(物联网工程、数字媒体技术专业除外)、经济学类、农业经济管理类 | 1 | 0 | 查询 | ||
| 2023 | 吉林省白城市洮南市 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107031 | 洮南调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外) | 1 | 58 | 122 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省延边朝鲜族自治州和龙市 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107032 | 和龙调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 0 | 查询 | ||
| 2023 | 吉林省通化市梅河口市 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107033 | 梅河口调查队一级科员 | 仅限本科 | 计算机类(物联网工程、数字媒体技术专业除外)、农林经济管理类 | 1 | 105 | 126.4 | 查询 | |
| 2023 | 吉林省白山市抚松县 | 国家统计局吉林调查总队 | 400110107034 | 抚松调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类;经济学类;中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外);工商管理类 | 1 | 150 | 128.3 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 400110108001 | 齐齐哈尔调查队业务科一级科员 | 仅限本科 | 数学类、计算机类、统计学类、农学类 | 1 | 214 | 130.3 | 查询 | |
| 2023 | 上海市徐汇区 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 400110108001 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全等相关专业 | 4 | 295 | 120.7 | 查询 | |
| 2023 | 上海市徐汇区 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 400110108002 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、核电技术与控制工程、自动化等相关专业 | 2 | 2280 | 131.2 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省佳木斯市 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 400110108002 | 佳木斯调查队业务科一级科员(1) | 仅限本科 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 124 | 132.5 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省佳木斯市 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 400110108003 | 佳木斯调查队业务科一级科员(2) | 仅限本科 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 150 | 121.6 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省佳木斯市 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 400110108004 | 佳木斯调查队业务科一级科员(3) | 仅限本科 | 数学类、工商管理 | 1 | 141 | 128 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省佳木斯市 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 400110108005 | 佳木斯调查队业务科一级科员(4) | 仅限本科 | 不限 | 1 | 8 | 98.4 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省鸡西市 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 400110108006 | 鸡西调查队业务科一级科员 | 仅限本科 | 数学类、计算机类、统计学类 | 1 | 109 | 128.4 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省鹤岗市 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 400110108007 | 鹤岗调查队业务科一级科员(1) | 仅限本科 | 数学类、统计学类 | 1 | 61 | 123.2 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐