| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855027 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学、1204公共管理学;大学本科:0301法学类、1202工商管理类、0809计算机类 | 4 | 31 | 57.17 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855028 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学; 大学本科:0301法学类、0503新闻传播学类 | 3 | 17 | 56.97 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855029 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学、1204公共管理学;大学本科:0301法学类、0807电子信息类、1202工商管理类 | 5 | 40 | 57.24 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855030 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0810信息与通信工程;大学本科:0501中国语言文学类、0807电子信息类 | 4 | 32 | 57.58 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855031 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学、0812计算机科学与技术; 大学本科:0301法学类、0809计算机类、1202工商管理类 | 6 | 48 | 57.44 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855032 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学; 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1202工商管理类 | 6 | 39 | 56.24 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855033 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学、1204公共管理学; 大学本科:0301法学类、1202工商管理类、0501中国语言文学类 | 5 | 33 | 57.05 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855034 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0501中国语言文学; 大学本科:0501中国语言文学类、0503新闻传播学类 | 4 | 14 | 55.21 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855035 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学、0812计算机科学与技术; 大学本科:0301法学类、0807电子信息类、0809计算机类 | 4 | 32 | 57.44 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855036 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 非应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学; 大学本科:0301法学类、0809计算机类、1202工商管理类 | 3 | 8 | 51.01 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855037 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学; 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类 | 4 | 27 | 55.99 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855038 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学、0810信息与通信工程; 大学本科:0301法学类、0807电子信息类、0809计算机类 | 4 | 33 | 58.49 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855039 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0501中国语言文学;大学本科:0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、0807电子信息类 | 3 | 23 | 56.85 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855040 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 非应届 | 本科及以上 | 研究生:1204公共管理学; 大学本科:120206人力资源管理、120207审计学 | 1 | 14 | 62.25 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855041 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学; 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类 | 4 | 25 | 59.03 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855042 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学; 大学本科:0301法学类、0503新闻传播学类 | 4 | 27 | 57.14 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855043 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术; 大学本科:0301法学类、0807电子信息类、0809计算机类 | 4 | 32 | 56.47 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855044 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学、1204公共管理学; 大学本科:0301法学类、0503新闻传播学类、0809计算机类、1202工商管理类 | 4 | 32 | 57.08 | 查询 |
| 2024 | 福建省 | 南昌铁路公安局 | 300130855045 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 研究生:0301法学、0812计算机科学与技术; 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0809计算机类 | 4 | 31 | 56.33 | 查询 |
| 2024 | 宁夏回族自治区中卫市 | 兰州铁路公安局 | 300130856001 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类; 研究生:0501中国语言文学 | 2 | 0 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐