年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州省毕节市大方县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110502003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 社会学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类 | 2 | 176 | 121.3 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市金沙县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110504001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 2 | 829 | 129 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市金沙县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110504002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 2 | 760 | 130.4 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市金沙县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110504003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 物流管理与工程类、材料类、能源动力类、土木类、建筑类 | 2 | 241 | 119.2 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市织金县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110505001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 3 | 195 | 113.5 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市织金县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110505002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 105 | 114.7 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市纳雍县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110506001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、计算机类 | 2 | 87 | 116.2 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市纳雍县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110506002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、计算机类 | 2 | 78 | 109 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110507001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、计算机类、财会审计类、电子商务类 | 4 | 167 | 114.1 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110507002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、计算机类、财会审计类、电子商务类 | 4 | 167 | 114.4 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市赫章县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110508001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 3 | 210 | 119.5 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市赫章县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110508002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、计算机类、财会审计类、电子商务类 | 3 | 148 | 115.6 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市大方县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110509001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类、经济学类 | 3 | 113 | 114.3 | 查询 |
2023 | 贵州省毕节市大方县 | 国家税务总局贵州省税务局 | 300110509002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 2 | 1321 | 132.9 | 查询 |
2023 | 贵州省贵阳市 | 贵阳海关 | 300110581001 | 海关监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 物流管理、物流工程、供应链管理 | 1 | 186 | 129.8 | 查询 |
2023 | 贵州省六盘水市 | 贵阳海关 | 300110582001 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 1 | 121.1 | 查询 |
2023 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 贵阳海关 | 300110583001 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 1 | 115.8 | 查询 |
2023 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 贵阳海关 | 300110584001 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 1 | 121.6 | 查询 |
2023 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 贵阳海关 | 300110584002 | 海关监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 化学、应用化学 | 1 | 121 | 127.5 | 查询 |
2023 | 贵州省遵义市 | 贵阳海关 | 300110585001 | 海关监管四级主办 | 仅限硕士研究生 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物检疫与农业生态健康 | 1 | 20 | 130.3 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐