年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 重庆市南川区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110017002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 40 | 117.3 | 查询 |
2025 | 重庆市南川区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110017003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 115 | 129.8 | 查询 |
2025 | 重庆市南川区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110017004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 30 | 136.4 | 查询 |
2025 | 重庆市南川区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110017005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 62 | 117.6 | 查询 |
2025 | 重庆市南川区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110017006 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类、土木类 | 1 | 312 | 132.3 | 查询 |
2025 | 重庆市南川区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110017007 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 202 | 135.3 | 查询 |
2025 | 重庆市綦江区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110018001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 102 | 128.1 | 查询 |
2025 | 重庆市綦江区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110018002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 42 | 118.9 | 查询 |
2025 | 重庆市綦江区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110018003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 122 | 135.3 | 查询 |
2025 | 重庆市綦江区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110018004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 32 | 136.6 | 查询 |
2025 | 重庆市綦江区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110018005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 67 | 123.2 | 查询 |
2025 | 重庆市綦江区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110018006 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类、土木类 | 1 | 307 | 131.1 | 查询 |
2025 | 重庆市綦江区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110018007 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 189 | 129 | 查询 |
2025 | 重庆市大足区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110019001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 93 | 127 | 查询 |
2025 | 重庆市大足区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110019002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 41 | 122.4 | 查询 |
2025 | 重庆市大足区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110019003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 109 | 129.7 | 查询 |
2025 | 重庆市大足区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110019004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 33 | 137.3 | 查询 |
2025 | 重庆市大足区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110019005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 51 | 125.3 | 查询 |
2025 | 重庆市璧山区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110020001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 104 | 129.5 | 查询 |
2025 | 重庆市璧山区 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110020002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 45 | 127.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐