| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广西壮族自治区来宾市 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 400144012002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 4 | 51.85 | 查询 | |
| 2023 | 安徽省六安市 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 400144012003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 3 | 64 | 56.6 | 查询 | |
| 2023 | 四川省 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 400144012003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 4 | 159 | 56.7 | 查询 | |
| 2023 | 四川省 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 400144012004 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类 | 2 | 67 | 58.075 | 查询 | |
| 2023 | 贵州省毕节市 | 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 400144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 51 | 54.05 | 查询 | |
| 2023 | 甘肃省天水市 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 400144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含财政学类、商务经济学、信用管理) | 1 | 1 | 查询 | ||
| 2023 | 山西省太原市娄烦县 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 400144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 1 | 17 | 49.85 | 查询 | |
| 2023 | 辽宁省葫芦岛市 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 400144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 4 | 15 | 52.7 | 查询 | |
| 2023 | 安徽省马鞍山市 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 400144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学、保险学 | 1 | 9 | 52.5 | 查询 | |
| 2023 | 江西省赣州市于都县 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 400144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 2 | 11 | 47.175 | 查询 | |
| 2023 | 湖北省荆州市 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 400144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 4 | 51 | 52.95 | 查询 | |
| 2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 400144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学(研究生限应用经济学) | 2 | 17 | 56.4 | 查询 | |
| 2023 | 湖北省荆州市 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 400144013002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 4 | 15 | 48.2 | 查询 | |
| 2023 | 河北省唐山市 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 4 | 227 | 65.85 | 查询 | |
| 2023 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 1 | 36 | 59.1 | 查询 | |
| 2023 | 安徽省合肥市巢湖市 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学类(一级学科) | 1 | 8 | 56.55 | 查询 | |
| 2023 | 江西省赣州市兴国县 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 5 | 52.55 | 查询 | |
| 2023 | 湖北省荆门市 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 7 | 51.75 | 查询 | |
| 2023 | 广西壮族自治区南宁市隆安县 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 9 | 51.6 | 查询 | |
| 2023 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类 | 1 | 27 | 55.95 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐