| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北省沧州市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300146017001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 1 | 89 | 60.3 | 查询 |
| 2024 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 | 国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 300146017001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 1 | 90 | 60.425 | 查询 |
| 2024 | 河北省衡水市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300146018001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 1 | 72 | 59.275 | 查询 |
| 2024 | 黑龙江省双鸭山市宝清县 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300146018001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 法学(仅限法学、法律、经济法、宪法与行政法、诉讼法、刑法、民商法等法学专业) | 1 | 73 | 53.175 | 查询 |
| 2024 | 安徽省宣城市 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300146018001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 42 | 57.925 | 查询 |
| 2024 | 广西壮族自治区百色市 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146018001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 33 | 54.675 | 查询 |
| 2024 | 云南省普洱市 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300146018001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控);法学(法学、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学),法律(法律、法律(非法学)、法律(法学)) | 1 | 51 | 59.8 | 查询 |
| 2024 | 甘肃省金昌市 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 300146018001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法律类专业 | 1 | 21 | 52.05 | 查询 |
| 2024 | 山东省济南市 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 300146019001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 12 | 63.25 | 查询 |
| 2024 | 贵州省六盘水市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 300146019001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 86 | 61.6 | 查询 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300146020001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 126 | 64.55 | 查询 |
| 2024 | 湖北省黄冈市 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 | 300146020001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 53 | 56.9 | 查询 |
| 2024 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 300146020001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 法律、法学、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 61 | 61.475 | 查询 |
| 2024 | 河北省邯郸市 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 300146020001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 1 | 145 | 64.8 | 查询 |
| 2024 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区 | 国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 300146021001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学类(0301) | 1 | 58 | 59.15 | 查询 |
| 2024 | 河南省洛阳市 | 国家金融监督管理总局河南监管局 | 300146021001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 124 | 59.625 | 查询 |
| 2024 | 山东省临沂市 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 300146022001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 1 | 53.4 | 查询 |
| 2024 | 河南省洛阳市 | 国家金融监督管理总局河南监管局 | 300146022001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 118 | 61.875 | 查询 |
| 2024 | 山东省德州市 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 300146023001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 11 | 65.35 | 查询 |
| 2024 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300146023001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控) | 1 | 64 | 58.55 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐